<
FTARP03-NTC series NTC waterproof RTD temperature sensors
Main child models
Mouse over to zoom in
Product description
▇ Model number and parameters
| Model number | Type | Measuring range | Online store: |
| FTARP03-PT100 | PT100 | -50-150 ℃ | US $2.74 - 18.01/ pieceOrder (17) |
| FTARP03-CU50 | Cu50 | -50-150 ℃ | US $2.2 - 4.58/ pieceOrder (8) |
| FTARP03-NTC | NTC | PVC: -5-80 ℃; Silica gel: -50-180 ℃ | Visiting... |
▇ FTARP03-NTC temperature sensor model number legend
FTARP03-NTC
Parent Model Number
▇ General
| Model number | FTARP03 series |
| Mounting form | Polish rod probe |
| Resistacne | NTC: 10KΩ at 25°C |
| B value | NTC: 3435K at 25/85°C; 3950K at 25/85°C |
| Probe material | Stainless steel |
| Probe diameter | 5, 6mm |
| Probe length | 30mm, 50mm, can be customized |
| Cable material | PVC; Silica gel |
| Cable length | Standard is 2m, customer can select 1, 3 ,5, 10m or specify the cable length |
| Thermal response time | <12s |
| Insulating resistance | 20MΩ min |
| Purpose | Cold storage, Pharmaceutical GMP monitoring system, Telecommunications room, Beer production, Building automation control, Incubation, Aquaculture, Greenhouse, Air conditioning, Household refrigerators |
| Technical article | PT100 Platinum RTD temperature resistance list - 0.00385 coefficient |
▇ FTARP03-NTC temperature sensor child models
| No | Model Number | Probe Diameter | Probe Length | Resistacne | B Value | Cabel Material | Cable Length | MOQ | Unit Price |
| 1 | FTARP03-NTC-D5L50R10B3435P0.5 | 5mm | 50mm | 10K | 3435K | PVC | 0.5m | 1 | US $2.66 |
| 2 | FTARP03-NTC-D5L50R10B3435P1 | 5mm | 50mm | 10K | 3435K | PVC | 1m | 1 | US $2.66 |
| 3 | FTARP03-NTC-D5L50R10B3435P2 | 5mm | 50mm | 10K | 3435K | PVC | 2m | 1 | US $3.25 |
| 4 | FTARP03-NTC-D5L50R10B3435S0.5 | 5mm | 50mm | 10K | 3435K | Silica gel | 0.5m | 1 | US $2.96 |
| 5 | FTARP03-NTC-D5L50R10B3435S1 | 5mm | 50mm | 10K | 3435K | Silica gel | 1m | 1 | US $3.55 |
| 6 | FTARP03-NTC-D5L50R10B3435S2 | 5mm | 50mm | 10K | 3435K | Silica gel | 2m | 1 | US $4.43 |
| 7 | FTARP03-NTC-D5L50R10B3435S3 | 5mm | 50mm | 10K | 3435K | Silica gel | 3m | 1 | US $5.32 |
| 8 | FTARP03-NTC-D5L50R10B3435S5 | 5mm | 50mm | 10K | 3435K | Silica gel | 5m | 1 | US $6.2 |
| 9 | FTARP03-NTC-D5L50R10B3435S10 | 5mm | 50mm | 10K | 3435K | Silica gel | 10m | 1 | US $8.27 |
| 10 | FTARP03-NTC-D5L50R10B3435S15 | 5mm | 50mm | 10K | 3435K | Silica gel | 15m | 1 | US $11.81 |
| 11 | FTARP03-NTC-D5L50R10B3950P0.5 | 5mm | 50mm | 10K | 3950K | PVC | 0.5m | 1 | US $2.66 |
| 12 | FTARP03-NTC-D5L50R10B3950P1 | 5mm | 50mm | 10K | 3950K | PVC | 1m | 1 | US $2.66 |
| 13 | FTARP03-NTC-D5L50R10B3950P2 | 5mm | 50mm | 10K | 3950K | PVC | 2m | 1 | US $3.25 |
| 14 | FTARP03-NTC-D5L50R10B3950S0.5 | 5mm | 50mm | 10K | 3950K | Silica gel | 0.5m | 1 | US $2.96 |
| 15 | FTARP03-NTC-D5L50R10B3950S1 | 5mm | 50mm | 10K | 3950K | Silica gel | 1m | 1 | US $3.55 |
| 16 | FTARP03-NTC-D5L50R10B3950S2 | 5mm | 50mm | 10K | 3950K | Silica gel | 2m | 1 | US $4.43 |
| 17 | FTARP03-NTC-D5L50R10B3950S3 | 5mm | 50mm | 10K | 3950K | Silica gel | 3m | 1 | US $5.32 |
| 18 | FTARP03-NTC-D5L50R10B3950S5 | 5mm | 50mm | 10K | 3950K | Silica gel | 5m | 1 | US $6.2 |
| 19 | FTARP03-NTC-D5L50R10B3950S10 | 5mm | 50mm | 10K | 3950K | Silica gel | 10m | 1 | US $8.27 |
| 20 | FTARP03-NTC-D5L50R10B3950S15 | 5mm | 50mm | 10K | 3950K | Silica gel | 15m | 1 | US $11.81 |
| 21 | FTARP03-NTC-D6L50R10B3435P0.5 | 6mm | 50mm | 10K | 3435K | PVC | 0.5m | 1 | US $2.66 |
| 22 | FTARP03-NTC-D6L50R10B3435P1 | 6mm | 50mm | 10K | 3435K | PVC | 1m | 1 | US $2.66 |
| 23 | FTARP03-NTC-D6L50R10B3435P2 | 6mm | 50mm | 10K | 3435K | PVC | 2m | 1 | US $3.25 |
| 24 | FTARP03-NTC-D6L50R10B3435S0.5 | 6mm | 50mm | 10K | 3435K | Silica gel | 0.5m | 1 | US $2.96 |
| 25 | FTARP03-NTC-D6L50R10B3435S1 | 6mm | 50mm | 10K | 3435K | Silica gel | 1m | 1 | US $3.55 |
| 26 | FTARP03-NTC-D6L50R10B3435S2 | 6mm | 50mm | 10K | 3435K | Silica gel | 2m | 1 | US $4.43 |
| 27 | FTARP03-NTC-D6L50R10B3435S3 | 6mm | 50mm | 10K | 3435K | Silica gel | 3m | 1 | US $5.32 |
| 28 | FTARP03-NTC-D6L50R10B3435S5 | 6mm | 50mm | 10K | 3435K | Silica gel | 5m | 1 | US $6.2 |
| 29 | FTARP03-NTC-D6L50R10B3435S10 | 6mm | 50mm | 10K | 3435K | Silica gel | 10m | 1 | US $8.27 |
| 30 | FTARP03-NTC-D6L50R10B3435S15 | 6mm | 50mm | 10K | 3435K | Silica gel | 15m | 1 | US $11.81 |
| 31 | FTARP03-NTC-D6L50R10B3950P0.5 | 6mm | 50mm | 10K | 3950K | PVC | 0.5m | 1 | US $2.66 |
| 32 | FTARP03-NTC-D6L50R10B3950P1 | 6mm | 50mm | 10K | 3950K | PVC | 1m | 1 | US $2.66 |
| 33 | FTARP03-NTC-D6L50R10B3950P2 | 6mm | 50mm | 10K | 3950K | PVC | 2m | 1 | US $3.25 |
| 34 | FTARP03-NTC-D6L50R10B3950S0.5 | 6mm | 50mm | 10K | 3950K | Silica gel | 0.5m | 1 | US $2.96 |
| 35 | FTARP03-NTC-D6L50R10B3950S1 | 6mm | 50mm | 10K | 3950K | Silica gel | 1m | 1 | US $3.55 |
| 36 | FTARP03-NTC-D6L50R10B3950S2 | 6mm | 50mm | 10K | 3950K | Silica gel | 2m | 1 | US $4.43 |
| 37 | FTARP03-NTC-D6L50R10B3950S3 | 6mm | 50mm | 10K | 3950K | Silica gel | 3m | 1 | US $5.32 |
| 38 | FTARP03-NTC-D6L50R10B3950S5 | 6mm | 50mm | 10K | 3950K | Silica gel | 5m | 1 | US $6.2 |
| 39 | FTARP03-NTC-D6L50R10B3950S10 | 6mm | 50mm | 10K | 3950K | Silica gel | 10m | 1 | US $8.27 |
| 40 | FTARP03-NTC-D6L50R10B3950S15 | 6mm | 50mm | 10K | 3950K | Silica gel | 15m | 1 | US $11.81 |
| 41 | FTARP03-NTC-D6L50R3B3950P1 | 6mm | 50mm | 3K | 3950K | PVC | 1m | 1 | US $3.55 |

