51/11
Model number | FSC8 series |
Gender | Female ¦ Male |
Head shape | 90°bending ¦ Straight |
Core number | 3 ¦ 4 |
Thread size | M8 |
Model number | FSC88 series |
Gender | Male-female ¦ Female-female |
Head shape | Straight-straight |
Core number | 3-3 ¦ 4-4 |
Thread size | M8-M8 |
Model number | FSC812 series |
Gender | M8 female-M12 male |
Head shape | Straight-straight |
Core number | 4-4 |
Thread size | M8-M12 |
Model number | FSC12 series |
Gender | Female ¦ Male |
Head shape | 90°bending ¦ 90°bending with LED indicator for NPN ¦ 90°bending with LED indicator for PNP ¦ Straight |
Core number | 3 ¦ 4 ¦ 5 |
Thread size | M12 |
Model number | FSC1212 series |
Gender | Male-female ¦ Female-female |
Head shape | Straight-straight |
Core number | 4-4 ¦ 5-5 ¦ 8-8 |
Thread size | M12-M12 |
51/11