<
FTARB02-PT100 series PT100 bolt spring protected RTD temperature sensors
Main child models
Mouse over to zoom in
Price: US $3.97 / piece
Model number: FTARB02-PT100-2BM6HM0.5
Product name: Temperature sensor
Product description
▇ Model number and parameters
| Model number | Type | Measuring range | Online store: |
| FTARB02-K | K | Metal screening: 0-600 ℃; Silica gel: 0-200 ℃ | US $1.46 - 7.56/ pieceOrder (17) |
| FTARB02-E | E | 0-400℃ | US $1.46 - 6.1/ pieceOrder (8) |
| FTARB02-J | J | 0-400℃ | |
| FTARB02-PT100 | PT100 | Metal calbe: -50-450℃; FEP cable: -50-200℃ | Visiting... |
▇ FTARB02-PT100 temperature sensor model number legend
FTARB02-PT100
Parent Model Number
Accuracy
▇ General
| Model number | FTARB02 series |
| Mounting form | Bolt |
| Accuracy | K, E, J: ±0.4%t; PT100: 2B grade: ±(0.6℃+1%|t|); B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|); A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|); 1/3B grade: ±(0.1℃+0.17%|t|) |
| Work type | Thermocouple: Ungrounded |
| Thread size | M6. Can make M8, M10, M12 |
| Cable material | High Temperature resistance metal screening; High quality FEP silver plated copper |
| Cable length | Standard is 2m, customer can select 0.5, 1, 3, 4, 5 , 7, 8, 10m or customized |
| Thermal response time | Thermocouple: <0.5s; RTD: <12s |
| Insulating resistance | 5MΩ min at 20℃, RH<80% |
| Technical article | PT100 Platinum RTD temperature resistance list - 0.00385 coefficient |
▇ FTARB02-PT100 temperature sensor child models
| No | Model Number | Accuracy | Thread Size | Cabel Material | Cable Length | MOQ | Unit Price |
| 1 | FTARB02-PT100-2BM6HM0.5 | 2B grade: ±(0.6℃+1%|t|) | M6 | High temperature metal screening | 0.5m | 1 | US $3.97 |
| 2 | FTARB02-PT100-2BM6HM1 | 2B grade: ±(0.6℃+1%|t|) | M6 | High temperature metal screening | 1m | 1 | US $3.97 |
| 3 | FTARB02-PT100-2BM6HM2 | 2B grade: ±(0.6℃+1%|t|) | M6 | High temperature metal screening | 2m | 1 | US $4.64 |
| 4 | FTARB02-PT100-2BM6HM3 | 2B grade: ±(0.6℃+1%|t|) | M6 | High temperature metal screening | 3m | 1 | US $5.32 |
| 5 | FTARB02-PT100-2BM6HM4 | 2B grade: ±(0.6℃+1%|t|) | M6 | High temperature metal screening | 4m | 1 | US $5.99 |
| 6 | FTARB02-PT100-2BM6HM5 | 2B grade: ±(0.6℃+1%|t|) | M6 | High temperature metal screening | 5m | 1 | US $6.66 |
| 7 | FTARB02-PT100-2BM6HM10 | 2B grade: ±(0.6℃+1%|t|) | M6 | High temperature metal screening | 10m | 1 | US $10.03 |
| 8 | FTARB02-PT100-2BM6HM12 | 2B grade: ±(0.6℃+1%|t|) | M6 | High temperature metal screening | 12m | 1 | US $11.38 |
| 9 | FTARB02-PT100-2BM6HP0.5 | 2B grade: ±(0.6℃+1%|t|) | M6 | High quality FEP silver plated copper | 0.5m | 1 | US $4.42 |
| 10 | FTARB02-PT100-2BM6HP1 | 2B grade: ±(0.6℃+1%|t|) | M6 | High quality FEP silver plated copper | 1m | 1 | US $4.64 |
| 11 | FTARB02-PT100-2BM6HP2 | 2B grade: ±(0.6℃+1%|t|) | M6 | High quality FEP silver plated copper | 2m | 1 | US $5.32 |
| 12 | FTARB02-PT100-2BM6HP3 | 2B grade: ±(0.6℃+1%|t|) | M6 | High quality FEP silver plated copper | 3m | 1 | US $5.99 |
| 13 | FTARB02-PT100-2BM6HP4 | 2B grade: ±(0.6℃+1%|t|) | M6 | High quality FEP silver plated copper | 4m | 1 | US $6.66 |
| 14 | FTARB02-PT100-2BM6HP5 | 2B grade: ±(0.6℃+1%|t|) | M6 | High quality FEP silver plated copper | 5m | 1 | US $7.56 |
| 15 | FTARB02-PT100-BM6HM0.5 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | M6 | High temperature metal screening | 0.5m | 1 | US $4.64 |
| 16 | FTARB02-PT100-BM6HM1 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | M6 | High temperature metal screening | 1m | 1 | US $4.64 |
| 17 | FTARB02-PT100-BM6HM2 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | M6 | High temperature metal screening | 2m | 1 | US $5.32 |
| 18 | FTARB02-PT100-BM6HM3 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | M6 | High temperature metal screening | 3m | 1 | US $5.99 |
| 19 | FTARB02-PT100-BM6HM4 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | M6 | High temperature metal screening | 4m | 1 | US $6.66 |
| 20 | FTARB02-PT100-BM6HM5 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | M6 | High temperature metal screening | 5m | 1 | US $7.34 |
| 21 | FTARB02-PT100-BM6HM10 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | M6 | High temperature metal screening | 10m | 1 | US $10.71 |
| 22 | FTARB02-PT100-BM6HM12 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | M6 | High temperature metal screening | 12m | 1 | US $12.05 |
| 23 | FTARB02-PT100-BM6HP0.5 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | M6 | High quality FEP silver plated copper | 0.5m | 1 | US $5.32 |
| 24 | FTARB02-PT100-BM6HP1 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | M6 | High quality FEP silver plated copper | 1m | 1 | US $5.54 |
| 25 | FTARB02-PT100-BM6HP2 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | M6 | High quality FEP silver plated copper | 2m | 1 | US $6.21 |
| 26 | FTARB02-PT100-BM6HP3 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | M6 | High quality FEP silver plated copper | 3m | 1 | US $6.89 |
| 27 | FTARB02-PT100-BM6HP4 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | M6 | High quality FEP silver plated copper | 4m | 1 | US $7.56 |
| 28 | FTARB02-PT100-BM6HP5 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | M6 | High quality FEP silver plated copper | 5m | 1 | US $8.46 |
| 29 | FTARB02-PT100-BM8SHM2 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | M8 shielded | High temperature metal screening | 2m | 10 | US $5.54 |
| 30 | FTARB02-PT100-AM6HM0.5 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | M6 | High temperature metal screening | 0.5m | 1 | US $5.09 |
| 31 | FTARB02-PT100-AM6HM1 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | M6 | High temperature metal screening | 1m | 1 | US $5.09 |
| 32 | FTARB02-PT100-AM6HM2 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | M6 | High temperature metal screening | 2m | 1 | US $5.77 |
| 33 | FTARB02-PT100-AM6HM3 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | M6 | High temperature metal screening | 3m | 1 | US $6.44 |
| 34 | FTARB02-PT100-AM6HM4 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | M6 | High temperature metal screening | 4m | 1 | US $7.11 |
| 35 | FTARB02-PT100-AM6HM5 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | M6 | High temperature metal screening | 5m | 1 | US $7.79 |
| 36 | FTARB02-PT100-AM6HM10 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | M6 | High temperature metal screening | 10m | 1 | US $11.16 |
| 37 | FTARB02-PT100-AM6HM12 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | M6 | High temperature metal screening | 12m | 1 | US $12.5 |
| 38 | FTARB02-PT100-AM6HP0.5 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | M6 | High quality FEP silver plated copper | 0.5m | 1 | US $5.54 |
| 39 | FTARB02-PT100-AM6HP1 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | M6 | High quality FEP silver plated copper | 1m | 1 | US $5.77 |
| 40 | FTARB02-PT100-AM6HP2 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | M6 | High quality FEP silver plated copper | 2m | 1 | US $6.44 |
| 41 | FTARB02-PT100-AM6HP3 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | M6 | High quality FEP silver plated copper | 3m | 1 | US $7.11 |
| 42 | FTARB02-PT100-AM6HP4 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | M6 | High quality FEP silver plated copper | 4m | 1 | US $7.79 |
| 43 | FTARB02-PT100-AM6HP5 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | M6 | High quality FEP silver plated copper | 5m | 1 | US $8.69 |
| 44 | FTARB02-PT100-1/3BM6HP0.5 | 1/3B grade: ±(0.1℃+0.17%|t|) | M6 | High quality FEP silver plated copper | 0.5m | 1 | US $7.56 |
| 45 | FTARB02-PT100-1/3BM6HP1 | 1/3B grade: ±(0.1℃+0.17%|t|) | M6 | High quality FEP silver plated copper | 1m | 1 | US $7.79 |
| 46 | FTARB02-PT100-1/3BM6HP2 | 1/3B grade: ±(0.1℃+0.17%|t|) | M6 | High quality FEP silver plated copper | 2m | 1 | US $8.46 |
| 47 | FTARB02-PT100-1/3BM6HP3 | 1/3B grade: ±(0.1℃+0.17%|t|) | M6 | High quality FEP silver plated copper | 3m | 1 | US $9.13 |
| 48 | FTARB02-PT100-1/3BM6HP4 | 1/3B grade: ±(0.1℃+0.17%|t|) | M6 | High quality FEP silver plated copper | 4m | 1 | US $9.81 |
| 49 | FTARB02-PT100-1/3BM6HP5 | 1/3B grade: ±(0.1℃+0.17%|t|) | M6 | High quality FEP silver plated copper | 5m | 1 | US $10.71 |

