<
            
               
              
          FTARP02-PT100 series PT100 RTD temperature sensors
Main child models
          Mouse over to zoom in
            
            
          Price: US $4.54 / piece
          Model number: FTARP02-PT100-AD4L30UM1
          Product name: Temperature sensor
        
            Product description
          ▇ Model number and parameters
          | Model number | Type | Measuring range | Online store: | 
| FTARP02-K | K | 0-600℃ | US $0.94 - 5.32/ pieceOrder (17) | 
| FTARP02-E | E | 0-400℃ | US $0.94 - 5.32/ pieceOrder (13) | 
| FTARP02-J | J | Metal screening: 0-400℃; Silica gel: 0-200 ℃ | US $2.06 - 5.53/ pieceOrder (7) | 
| FTARP02-PT100 | PT100 | Usual metal screening: -50-200℃ High temperature metal screening: -50-450℃ Ceramic fiber pure nickel wire: -50-500℃ | Visiting... | 
▇ FTARP02-PT100 temperature sensor model number legend
FTARP02-PT100
Parent Model Number
Cabel material
▇ General
          | Model number | FTARP02 series | 
| Mounting form | Polish rod probe | 
| Accuracy | K,E,J: ±0.75%t; PT100: A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|); B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|); 2B grade: ±(0.6℃+1%|t|) | 
| Probe material | Stainless steel | 
| Probe diameter | 4, 5, 6mm | 
| Probe length | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100mm | 
| Cable material | Usual metal screening, high density single core metal screening, high density multi cores metal screening | 
| Cable length | Standard is 2m, customer can select 1, 3 ,5 or specify the cable length | 
| Thermal response time | Thermocouple: <6s; RTD: <12s | 
| Insulating resistance | 20MΩ min | 
| Technical article | PT100 Platinum RTD temperature resistance list - 0.00385 coefficient | 
▇ FTARP02-PT100 temperature sensor child models
| No | Model Number | Accuracy | Probe Diameter | Probe Length | Cabel Material | Cable Length | MOQ | Unit Price | 
| 1 | FTARP02-PT100-AD4L30UM1 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | 4mm | 30mm | Usual metal screening (-50-200℃) | 1m | 1 | US $4.54 | 
| 2 | FTARP02-PT100-AD4L30UM2 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | 4mm | 30mm | Usual metal screening (-50-200℃) | 2m | 1 | US $4.99 | 
| 3 | FTARP02-PT100-AD4L30UM3 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | 4mm | 30mm | Usual metal screening (-50-200℃) | 3m | 1 | US $5.77 | 
| 4 | FTARP02-PT100-AD4L30UM5 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | 4mm | 30mm | Usual metal screening (-50-200℃) | 5m | 1 | US $7.11 | 
| 5 | FTARP02-PT100-AD4L30UM7 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | 4mm | 30mm | Usual metal screening (-50-200℃) | 7m | 1 | US $8.01 | 
| 6 | FTARP02-PT100-AD4L30HM1 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | 4mm | 30mm | High temperature metal screening (-50-450℃) | 1m | 1 | US $4.54 | 
| 7 | FTARP02-PT100-AD4L30HM2 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | 4mm | 30mm | High temperature metal screening (-50-450℃) | 2m | 1 | US $4.99 | 
| 8 | FTARP02-PT100-AD4L30HM3 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | 4mm | 30mm | High temperature metal screening (-50-450℃) | 3m | 1 | US $5.99 | 
| 9 | FTARP02-PT100-AD4L30HM4 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | 4mm | 30mm | High temperature metal screening (-50-450℃) | 4m | 1 | US $6.66 | 
| 10 | FTARP02-PT100-AD4L30HM5 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | 4mm | 30mm | High temperature metal screening (-50-450℃) | 5m | 1 | US $7.34 | 
| 11 | FTARP02-PT100-AD4L30HM6 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | 4mm | 30mm | High temperature metal screening (-50-450℃) | 6m | 1 | US $8.01 | 
| 12 | FTARP02-PT100-AD4L30HM8 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | 4mm | 30mm | High temperature metal screening (-50-450℃) | 8m | 1 | US $9.36 | 
| 13 | FTARP02-PT100-AD5L50UM1 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | 5mm | 50mm | Usual metal screening (-50-200℃) | 1m | 1 | US $4.54 | 
| 14 | FTARP02-PT100-AD5L50UM2 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | 5mm | 50mm | Usual metal screening (-50-200℃) | 2m | 1 | US $4.99 | 
| 15 | FTARP02-PT100-AD5L50UM3 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | 5mm | 50mm | Usual metal screening (-50-200℃) | 3m | 1 | US $5.77 | 
| 16 | FTARP02-PT100-AD5L50UM5 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | 5mm | 50mm | Usual metal screening (-50-200℃) | 5m | 1 | US $6.66 | 
| 17 | FTARP02-PT100-AD5L50UM7 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | 5mm | 50mm | Usual metal screening (-50-200℃) | 7m | 1 | US $8.01 | 
| 18 | FTARP02-PT100-AD5L60UM7 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | 5mm | 60mm | Usual metal screening (-50-200℃) | 7m | 1 | US $8.01 | 
| 19 | FTARP02-PT100-BD4L30UM1 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | 4mm | 30mm | Usual metal screening (-50-200℃) | 1m | 1 | US $4.31 | 
| 20 | FTARP02-PT100-BD4L30UM2 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | 4mm | 30mm | Usual metal screening (-50-200℃) | 2m | 1 | US $4.76 | 
| 21 | FTARP02-PT100-BD4L30UM3 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | 4mm | 30mm | Usual metal screening (-50-200℃) | 3m | 1 | US $5.54 | 
| 22 | FTARP02-PT100-BD4L30UM5 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | 4mm | 30mm | Usual metal screening (-50-200℃) | 5m | 1 | US $6.89 | 
| 23 | FTARP02-PT100-BD4L30UM7 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | 4mm | 30mm | Usual metal screening (-50-200℃) | 7m | 1 | US $7.79 | 
| 24 | FTARP02-PT100-BD4L30HM1 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | 4mm | 30mm | High temperature metal screening (-50-450℃) | 1m | 1 | US $4.09 | 
| 25 | FTARP02-PT100-BD4L30HM2 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | 4mm | 30mm | High temperature metal screening (-50-450℃) | 2m | 1 | US $4.76 | 
| 26 | FTARP02-PT100-BD4L30HM3 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | 4mm | 30mm | High temperature metal screening (-50-450℃) | 3m | 1 | US $5.77 | 
| 27 | FTARP02-PT100-BD4L30HM4 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | 4mm | 30mm | High temperature metal screening (-50-450℃) | 4m | 1 | US $6.44 | 
| 28 | FTARP02-PT100-BD4L30HM5 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | 4mm | 30mm | High temperature metal screening (-50-450℃) | 5m | 1 | US $7.11 | 
| 29 | FTARP02-PT100-BD4L30HM6 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | 4mm | 30mm | High temperature metal screening (-50-450℃) | 6m | 1 | US $7.79 | 
| 30 | FTARP02-PT100-BD4L30HM8 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | 4mm | 30mm | High temperature metal screening (-50-450℃) | 8m | 1 | US $9.13 | 
| 31 | FTARP02-PT100-BD5L40UM0.5 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | 5mm | 40mm | Usual metal screening (-50-200℃) | 0.5m | 1 | US $4.19 | 
| 32 | FTARP02-PT100-BD5L50UM1 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | 5mm | 50mm | Usual metal screening (-50-200℃) | 1m | 1 | US $4.31 | 
| 33 | FTARP02-PT100-BD5L50UM2 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | 5mm | 50mm | Usual metal screening (-50-200℃) | 2m | 1 | US $4.76 | 
| 34 | FTARP02-PT100-BD5L50UM3 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | 5mm | 50mm | Usual metal screening (-50-200℃) | 3m | 1 | US $5.54 | 
| 35 | FTARP02-PT100-BD5L50UM5 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | 5mm | 50mm | Usual metal screening (-50-200℃) | 5m | 1 | US $6.89 | 
| 36 | FTARP02-PT100-BD5L50UM7 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | 5mm | 50mm | Usual metal screening (-50-200℃) | 7m | 1 | US $7.79 | 
| 37 | FTARP02-PT100-2BD4L30UM1 | 2B grade: ±(0.6℃+1%|t|) | 4mm | 30mm | Usual metal screening (-50-200℃) | 1m | 1 | US $3.64 | 
| 38 | FTARP02-PT100-2BD4L30UM2 | 2B grade: ±(0.6℃+1%|t|) | 4mm | 30mm | Usual metal screening (-50-200℃) | 2m | 1 | US $4.09 | 
| 39 | FTARP02-PT100-2BD4L30UM3 | 2B grade: ±(0.6℃+1%|t|) | 4mm | 30mm | Usual metal screening (-50-200℃) | 3m | 1 | US $4.87 | 
| 40 | FTARP02-PT100-2BD4L30UM5 | 2B grade: ±(0.6℃+1%|t|) | 4mm | 30mm | Usual metal screening (-50-200℃) | 5m | 1 | US $6.21 | 
| 41 | FTARP02-PT100-2BD4L30UM7 | 2B grade: ±(0.6℃+1%|t|) | 4mm | 30mm | Usual metal screening (-50-200℃) | 7m | 1 | US $7.11 | 
| 42 | FTARP02-PT100-2BD3L15C1 | 2B grade: ±(0.6℃+1%|t|) | 3mm | 15mm | Ceramic fiber pure nickel wire | 1m | 1 | US $5.54 | 






 RSS
 RSS