<
            
               
              
          FTARP02-E series E thermocouple temperature sensors
Main child models
          Mouse over to zoom in
            
            
          Price: US $0.94 / piece
          Model number: FTARP02-E-D4L30UM1
          Product name: Temperature sensor
Probe diameter:
4mmProbe length:
30mmProduct description
          ▇ Model number and parameters
          | Model number | Type | Measuring range | Online store: | 
| FTARP02-K | K | 0-600℃ | US $0.94 - 5.32/ pieceOrder (17) | 
| FTARP02-E | E | 0-400℃ | Visiting... | 
| FTARP02-J | J | Metal screening: 0-400℃; Silica gel: 0-200 ℃ | US $2.06 - 5.53/ pieceOrder (7) | 
| FTARP02-PT100 | PT100 | Usual metal screening: -50-200℃ High temperature metal screening: -50-450℃ Ceramic fiber pure nickel wire: -50-500℃ | US $3.64 - 9.36/ pieceOrder (42) | 
▇ FTARP02-E temperature sensor model number legend
FTARP02-E
Parent Model Number
Cabel material
▇ General
          | Model number | FTARP02 series | 
| Mounting form | Polish rod probe | 
| Accuracy | K,E,J: ±0.75%t; PT100: A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|); B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|); 2B grade: ±(0.6℃+1%|t|) | 
| Probe material | Stainless steel | 
| Probe diameter | 4, 5, 6mm | 
| Probe length | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100mm | 
| Cable material | Usual metal screening, high density single core metal screening, high density multi cores metal screening | 
| Cable length | Standard is 2m, customer can select 1, 3 ,5 or specify the cable length | 
| Thermal response time | Thermocouple: <6s; RTD: <12s | 
| Insulating resistance | 20MΩ min | 
| Technical article | PT100 Platinum RTD temperature resistance list - 0.00385 coefficient | 
▇ FTARP02-E temperature sensor child models
| No | Model Number | Probe Diameter | Probe Length | Cabel Material | Cable Length | MOQ | Unit Price | 
| 1 | FTARP02-E-D4L30UM1 | 4mm | 30mm | Usual metal screening | 1m | 1 | US $0.94 | 
| 2 | FTARP02-E-D4L30UM2 | 4mm | 30mm | Usual metal screening | 2m | 1 | US $1.16 | 
| 3 | FTARP02-E-D4L30UM3 | 4mm | 30mm | Usual metal screening | 3m | 1 | US $1.88 | 
| 4 | FTARP02-E-D4L30UM4 | 4mm | 30mm | Usual metal screening | 4m | 1 | US $2.33 | 
| 5 | FTARP02-E-D4L30UM5 | 4mm | 30mm | Usual metal screening | 5m | 1 | US $2.78 | 
| 6 | FTARP02-E-D4L30UM8 | 4mm | 30mm | Usual metal screening | 8m | 1 | US $4.13 | 
| 7 | FTARP02-E-D4L30UM10 | 4mm | 30mm | Usual metal screening | 10m | 1 | US $4.8 | 
| 8 | FTARP02-E-D4L30HM1 | 4mm | 30mm | High density single core metal screening | 1m | 1 | US $1.57 | 
| 9 | FTARP02-E-D4L30HM2 | 4mm | 30mm | High density single core metal screening | 2m | 1 | US $2.13 | 
| 10 | FTARP02-E-D4L30HM3 | 4mm | 30mm | High density single core metal screening | 3m | 1 | US $3.07 | 
| 11 | FTARP02-E-D4L30HM4 | 4mm | 30mm | High density single core metal screening | 4m | 1 | US $3.52 | 
| 12 | FTARP02-E-D4L30HM5 | 4mm | 30mm | High density single core metal screening | 5m | 1 | US $3.97 | 
| 13 | FTARP02-E-D4L30HM8 | 4mm | 30mm | High density single core metal screening | 8m | 1 | US $5.32 | 






 RSS
 RSS