<
WRP-100 probe head S type Platinum and rhodium thermocouple temperature sensor
Mouse over to zoom in
Mouse over to zoom in
Mouse over to zoom in
▇ Model number and parameters
| Model number | Type | Measuring range | Online store: |
| WRP-100 | S | 0-1600 ℃ | US $12.7 - 136.36/ pieceOrder (20) |
| WRP-100-B | B | 0-1700 ℃ | US $145.47 - 347.22/ pieceOrder (3) |
| WRP-100-R | R | 0-1600 ℃ | US $47.85 - 76.48/ pieceOrder (5) |
▇ General
| Model number | WRP-100 |
| Mounting form | Probe |
| Accuracy | 0.25%t |
| Sensor wire diameter | 0.08-0.5mm, can be customized. |
| Probe material | Corundum |
| Probe diameter | Φ7-8mm |
| Probe length | 80, 225, 300, 400, 450, 550, 650, 700, 1000mm, can be customized. |
| Thermal response time | <150s |
| Insulating resistance | 5MΩ at 20 ℃ |
| Purpose | Used to muffle furnace experimental furnace specially |



