<
FTARR01-E series E type ring head thermocouple temperature sensors
Main child models
Mouse over to zoom in
Product description
▇ Model number and parameters
| Model number | Type | Measuring range | Online store: |
| FTARR01-K | K | 0-600℃ | US $1.07 - 4.36/ pieceOrder (41) |
| FTARR01-E | E | 0-400℃ | Visiting... |
| FTARR01-J | J | 0-400℃ | US $2.34 - 3.87/ pieceOrder (19) |
| FTARR01-PT100 | PT100 | -50-200℃ | US $3.23 - 7.73/ pieceOrder (12) |
| FTARR01-PT1000 | PT100 | -50-200℃ | US $6.38/ pieceOrder (1) |
▇ FTARR01-E thermocouple model number legend
FTARR01-E
Parent Model Number
▇ General
| Model number | FTARR01 series |
| Mounting form | Ring |
| Accuracy | K,E: ±0.75%t; PT100: ±(0.6℃+1%|t|), ±(0.3℃+0.5%|t|) |
| Work type | Thermocouple: Grounded |
| Hole diameter | K, E, J: Φ5. Can make Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ14; PT100, PT1000: Φ5, Φ6, Φ10 |
| Cable material | K, E: metal screening, fibreglass braided; PT100, J: metal screening |
| Cable length | Standard is 2m, customer can select 1, 3 ,5 ,10m or specify the cable length |
| Thermal response time | Thermocouple: <0.5s; RTD: <12s |
| Insulating resistance | 5MΩ min at 20℃, RH<80% |
| Technical article | PT100 Platinum RTD temperature resistance list - 0.00385 coefficient |
▇ FTARR01-E thermocouple child models
| No | Model Number | Hole Diameter | Cabel Material | Cable Length | MOQ | Unit Price |
| 1 | FTARR01-E-D4M4 | Φ4 | Metal screening | 4m | 1 | US $2.17 |
| 2 | FTARR01-E-D5M0.5 | Φ5 | Metal screening | 0.5m | 1 | US $1.19 |
| 3 | FTARR01-E-D5M1 | Φ5 | Metal screening | 1m | 1 | US $1.19 |
| 4 | FTARR01-E-D5M2 | Φ5 | Metal screening | 2m | 1 | US $1.34 |
| 5 | FTARR01-E-D5M2.5 | Φ5 | Metal screening | 2.5m | 1 | US $1.88 |
| 6 | FTARR01-E-D5M3 | Φ5 | Metal screening | 3m | 1 | US $1.95 |
| 7 | FTARR01-E-D5M4 | Φ5 | Metal screening | 4m | 1 | US $2.17 |
| 8 | FTARR01-E-D5M5 | Φ5 | Metal screening | 5m | 1 | US $2.62 |
| 9 | FTARR01-E-D5M7 | Φ5 | Metal screening | 7m | 1 | US $3.68 |
| 10 | FTARR01-E-D5M10 | Φ5 | Metal screening | 10m | 1 | US $4.36 |
| 11 | FTARR01-E-D6M0.5 | Φ6 | Metal screening | 0.5m | 1 | US $1.19 |
| 12 | FTARR01-E-D6M1 | Φ6 | Metal screening | 1m | 1 | US $1.19 |
| 13 | FTARR01-E-D6M2 | Φ6 | Metal screening | 2m | 1 | US $1.34 |
| 14 | FTARR01-E-D6M2.5 | Φ6 | Metal screening | 2.5m | 1 | US $1.88 |
| 15 | FTARR01-E-D6M3 | Φ6 | Metal screening | 3m | 1 | US $1.95 |
| 16 | FTARR01-E-D6M4 | Φ6 | Metal screening | 4m | 1 | US $2.17 |
| 17 | FTARR01-E-D6M5 | Φ6 | Metal screening | 5m | 1 | US $2.62 |
| 18 | FTARR01-E-D6M7 | Φ6 | Metal screening | 7m | 1 | US $3.68 |
| 19 | FTARR01-E-D6M10 | Φ6 | Metal screening | 10m | 1 | US $4.36 |
| 20 | FTARR01-E-D14M1 | Φ14 | Metal screening | 1m | 1 | US $2.12 |
| 21 | FTARR01-E-D14M2 | Φ14 | Metal screening | 2m | 1 | US $2.63 |

