<
FTARP10-PT100 series PT100 RTD temperature sensors
Main child models
Mouse over to zoom in
Price: US $6.15 / piece
Model number: FTARP10-PT100-AD4L30P1
Product name: Temperature sensor
Product description
▇ Model number and parameters
| Model number | Type | Measuring range | Online store: |
| FTARP10-PT100 | PT100 | -50-200 ℃ | Visiting... |
| FTARP10-PT1000 | PT1000 | -50-200 ℃ | US $5.93 - 10.81/ pieceOrder (4) |
▇ FTARP10-PT100 temperature sensor model number legend
FTARP10-PT100
Parent Model Number
Accuracy
▇ General
| Model number | FTARP10 series |
| Mounting form | Roller groove probe; Polish rod probe |
| Accuracy | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|); B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|); 2B grade: ±(0.6℃+1%|t|); 1/3B grade: ±(0.1℃+0.17%|t|) |
| Probe material | Stainless steel |
| Probe diameter | 4mm, 5mm, 6mm, can be customzied |
| Probe length | 30mm, 15mm, can be customzied |
| Cable material | FEP silver plated copper (Fit to anti water, anti corrosive and anti acid, can resist 180℃) |
| Cable length | Standard is 2m, customer can select 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5 or specify the cable length |
| Thermal response time | <8s |
| Insulating resistance | 20MΩ min |
| Technical article | PT100 Platinum RTD temperature resistance list - 0.00385 coefficient |
▇ FTARP10-PT100 temperature sensor child models
| No | Model Number | Accuracy | Probe Diameter | Probe Length | Cabel Material | Cable Length | MOQ | Unit Price |
| 1 | FTARP10-PT100-AD4L30P0.5 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | 4mm | 30mm | FEP silver plated copper | 0.5m | 1 | US $5.03 |
| 2 | FTARP10-PT100-AD4L30P1 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | 4mm | 30mm | FEP silver plated copper | 1m | 1 | US $6.15 |
| 3 | FTARP10-PT100-AD4L30P1.5 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | 4mm | 30mm | FEP silver plated copper | 1.5m | 1 | US $6.83 |
| 4 | FTARP10-PT100-AD4L30P2 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | 4mm | 30mm | FEP silver plated copper | 2m | 1 | US $7.28 |
| 5 | FTARP10-PT100-AD4L30P3 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | 4mm | 30mm | FEP silver plated copper | 3m | 1 | US $8.4 |
| 6 | FTARP10-PT100-AD4L30P4 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | 4mm | 30mm | FEP silver plated copper | 4m | 1 | US $9.52 |
| 7 | FTARP10-PT100-AD4L30P5 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | 4mm | 30mm | FEP silver plated copper | 5m | 1 | US $10.42 |
| 8 | FTARP10-PT100-AD4L30P10 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | 4mm | 30mm | FEP silver plated copper | 10m | 1 | US $15.59 |
| 9 | FTARP10-PT100-AD4L15P0.5 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | 4mm | 15mm | FEP silver plated copper | 0.5m | 1 | US $5.68 |
| 10 | FTARP10-PT100-AD4L15P1 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | 4mm | 15mm | FEP silver plated copper | 1m | 1 | US $6.61 |
| 11 | FTARP10-PT100-BD4L30P0.5 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | 4mm | 30mm | FEP silver plated copper | 0.5m | 1 | US $4.58 |
| 12 | FTARP10-PT100-BD4L30P1 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | 4mm | 30mm | FEP silver plated copper | 1m | 1 | US $4.58 |
| 13 | FTARP10-PT100-BD4L30P1.5 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | 4mm | 30mm | FEP silver plated copper | 1.5m | 1 | US $5.03 |
| 14 | FTARP10-PT100-BD4L30P2 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | 4mm | 30mm | FEP silver plated copper | 2m | 1 | US $5.48 |
| 15 | FTARP10-PT100-BD4L30P3 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | 4mm | 30mm | FEP silver plated copper | 3m | 1 | US $6.83 |
| 16 | FTARP10-PT100-BD4L30P4 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | 4mm | 30mm | FEP silver plated copper | 4m | 1 | US $7.73 |
| 17 | FTARP10-PT100-BD4L30P5 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | 4mm | 30mm | FEP silver plated copper | 5m | 1 | US $8.85 |
| 18 | FTARP10-PT100-2BD4L30P0.5 | 2B grade: ±(0.6℃+1%|t|) | 4mm | 30mm | FEP silver plated copper | 0.5m | 1 | US $3.91 |
| 19 | FTARP10-PT100-2BD4L30P1 | 2B grade: ±(0.6℃+1%|t|) | 4mm | 30mm | FEP silver plated copper | 1m | 1 | US $4.13 |
| 20 | FTARP10-PT100-2BD4L30P1.5 | 2B grade: ±(0.6℃+1%|t|) | 4mm | 30mm | FEP silver plated copper | 1.5m | 1 | US $4.58 |
| 21 | FTARP10-PT100-2BD4L30P2 | 2B grade: ±(0.6℃+1%|t|) | 4mm | 30mm | FEP silver plated copper | 2m | 1 | US $5.03 |
| 22 | FTARP10-PT100-2BD4L30P3 | 2B grade: ±(0.6℃+1%|t|) | 4mm | 30mm | FEP silver plated copper | 3m | 1 | US $6.15 |
| 23 | FTARP10-PT100-2BD4L30P4 | 2B grade: ±(0.6℃+1%|t|) | 4mm | 30mm | FEP silver plated copper | 4m | 1 | US $7.28 |
| 24 | FTARP10-PT100-2BD4L30P5 | 2B grade: ±(0.6℃+1%|t|) | 4mm | 30mm | FEP silver plated copper | 5m | 1 | US $8.4 |
| 25 | FTARP10-PT100-1/3BD4L30P1 | 1/3B grade: ±(0.1℃+0.17%|t|) | 4mm | 30mm | FEP silver plated copper | 1m | 1 | US $11.58 |

