<
FTARP10-PT1000 series PT1000 RTD temperature sensors
Main child models
Mouse over to zoom in
Price: US $7.28 / piece
Model number: FTARP10-PT1000-AD6L30P1
Product name: Temperature sensor
Product description
▇ Model number and parameters
| Model number | Type | Measuring range | Online store: |
| FTARP10-PT100 | PT100 | -50-200 ℃ | US $3.91 - 15.59/ pieceOrder (25) |
| FTARP10-PT1000 | PT1000 | -50-200 ℃ | Visiting... |
▇ FTARP10-PT1000 temperature sensor model number legend
FTARP10-PT1000
Parent Model Number
Accuracy
▇ General
| Model number | FTARP10 series |
| Mounting form | Roller groove probe; Polish rod probe |
| Accuracy | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|); B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|); 2B grade: ±(0.6℃+1%|t|); 1/3B grade: ±(0.1℃+0.17%|t|) |
| Probe material | Stainless steel |
| Probe diameter | 4mm, 5mm, 6mm, can be customzied |
| Probe length | 30mm, 15mm, can be customzied |
| Cable material | FEP silver plated copper (Fit to anti water, anti corrosive and anti acid, can resist 180℃) |
| Cable length | Standard is 2m, customer can select 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5 or specify the cable length |
| Thermal response time | <8s |
| Insulating resistance | 20MΩ min |
| Technical article | PT100 Platinum RTD temperature resistance list - 0.00385 coefficient |
▇ FTARP10-PT1000 temperature sensor child models
| No | Model Number | Accuracy | Probe Diameter | Probe Length | Cabel Material | Cable Length | MOQ | Unit Price |
| 1 | FTARP10-PT1000-AD4L15P10 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | 4mm | 15mm | FEP silver plated copper | 10m | 1 | US $10.81 |
| 2 | FTARP10-PT1000-AD5L30P10 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | 5mm | 30mm | FEP silver plated copper | 10m | 1 | US $10.81 |
| 3 | FTARP10-PT1000-AD6L30P1 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | 6mm | 30mm | FEP silver plated copper | 1m | 1 | US $7.28 |
| 4 | FTARP10-PT1000-AD6L180P0.2 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | 6mm | 180mm | FEP silver plated copper | 0.2m | 1 | US $5.93 |

