| Model number | SSR-DA series |
| Load current | 10A ¦ 25A ¦ 40A ¦ 60A ¦ 80A ¦ 100A ¦ 15A |
| Load voltage | 24-480Vac |
| Rated input control voltage | 3-32Vdc |
| Control type | Zero crossing detection, Random |
| External dimensions | 63x45.5x25.5mm |
| Model number | SSR-AA series |
| Load current | 10A ¦ 25A ¦ 40A ¦ 60A ¦ 80A ¦ 100A |
| Load voltage | 24-480Vac |
| Rated input control voltage | 80-250VAC 50/60Hz |
| Control type | Zero crossing detection |
| External dimensions | 63x45.5x25.5mm |
| Model number | SSR-DD series |
| Load current | 25A ¦ 40A |
| Load voltage | 5-250VDC |
| Rated input control voltage | 3-32Vdc |
| Control type | Zero crossing detection |
| External dimensions | 63x45.5x25.5mm |
| Model number | SSR-VA series |
| Load current | 10A ¦ 25A ¦ 40A ¦ 60A ¦ 75A ¦ 80A ¦ 100A |
| Load voltage | 24-480VAC; 24-250VAC ¦ 24-480VAC |
| Rated input control voltage | Variable resistor |
| Control type | Phase control |
| External dimensions | 62x45x23.5mm |
| Model number | SSR-DV series |
| Load current | 10A ¦ 25A ¦ 40A ¦ 60A ¦ 75A ¦ 90A |
| Load voltage | 175-250VAC |
| Control type | SCR Voltage regulator |
| External dimensions | 62x45x23.5mm |
| Model number | TSR-DA series |
| Load current | 10A ¦ 25A ¦ 40A ¦ 60A ¦ 80A ¦ 100A ¦ 120A |
| Load voltage | 90-480Vac |
| Rated input control voltage | 3-32Vdc |
| Control type | Zero crossing detection |
| External dimensions | 105x74x33mm |
| Model number | TSR-AA series |
| Load current | 10A ¦ 25A ¦ 40A ¦ 60A ¦ 80A ¦ 100A ¦ 120A |
| Load voltage | 90-480Vac |
| Rated input control voltage | 70-280Vac |
| Control type | Zero crossing detection |
| External dimensions | 105x74x33mm |
| Model number | TSR-DA-M series |
| Load current | 25A ¦ 40A |
| Load voltage | 24-480Vac |
| Rated input control voltage | 10-30Vdc |
| External dimensions | 105x74x33mm |
| Model number | ASH-DA series |
| Load current | 10A ¦ 25A ¦ 40A ¦ 60A ¦ 80A ¦ 100A ¦ 120A |
| Load voltage | 24-480Vac |
| Rated input control voltage | 3-32Vdc |
| Control type | Zero crossing detection |
| External dimensions | 57.4x44.8x28mm |
| Model number | ASH-AA series |
| Load current | 10A ¦ 25A ¦ 40A ¦ 60A ¦ 80A ¦ 100A ¦ 120A |
| Load voltage | 24-480Vac |
| Rated input control voltage | 70-280VAC 50/60Hz |
| Control type | Zero crossing detection |
| External dimensions | 57.4x44.8x28mm |










