<
FTARP05-PT100-S series PT100 stainless steel probe RTD temperature sensors
Main child models
Mouse over to zoom in
Price: US $2.98 / piece
Model number: FTARP05-PT100-SAD4L30P0.5
Product name: Temperature sensor
Product description
▇ Model number and parameters
| Model number | Same model | Type | Measuring range | Protection tube material | Online store: |
| FTARP05-PT100-C | WZP-PT100 | PT100 | 0-400℃ | Ceram | US $7.73 - 10.07/ pieceOrder (4) |
| FTARP05-PT100-S | WZP-PT100 | PT100 | -50-200 ℃ | Stainless steel | Visiting... |
▇ FTARP05-PT100-S temperature sensor model number legend
FTARP05-PT100-S
Parent Model Number
▇ General
| Model number | FTARP05 series |
| Mounting form | Polish rod probe |
| Accuracy | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|); B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|); 2B grade: ±(0.6℃+1%|t|) |
| Probe material | Stainless steel, ceram |
| Probe diameter | Standard is Φ4mm, can make Φ3mm (Accuracy is better) |
| Probe length | 30mm |
| Cable material | FEP Silver plated copper (Waterproof, insulated), fibreglass braided |
| Cable length | Naked copper: 0.5m, FEP Silver covered copper: 1, 2m, can be customized |
| Thermal response time | <5s |
| Technical article | PT100 Platinum RTD temperature resistance list - 0.00385 coefficient |
▇ FTARP05-PT100-S temperature sensor child models
| No | Model Number | Accuracy | Probe Diameter | Probe Length | Cabel Material | Cable Length | MOQ | Unit Price |
| 1 | FTARP05-PT100-SAD4L30P0.5 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | 4mm | 30mm | FEP Silver plated copper | 0.5m | 1 | US $2.98 |
| 2 | FTARP05-PT100-SAD4L30P1 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | 4mm | 30mm | FEP Silver plated copper | 1m | 1 | US $3.25 |
| 3 | FTARP05-PT100-SAD4L30P1.5 | A grade: ±(0.15℃+0.2%|t|) | 4mm | 30mm | FEP Silver plated copper | 1.5m | 1 | US $3.53 |
| 4 | FTARP05-PT100-SBD4L30P0.5 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | 4mm | 30mm | FEP Silver plated copper | 0.5m | 1 | US $2.75 |
| 5 | FTARP05-PT100-SBD4L30P1 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | 4mm | 30mm | FEP Silver plated copper | 1m | 1 | US $3.03 |
| 6 | FTARP05-PT100-SBD4L30P1.5 | B grade: ±(0.3℃+0.5%|t|) | 4mm | 30mm | FEP Silver plated copper | 1.5m | 1 | US $3.3 |
| 7 | FTARP05-PT100-S2BD4L30P0.5 | 2B grade: ±(0.6℃+1%|t|) | 4mm | 30mm | FEP Silver plated copper | 0.5m | 1 | US $2.03 |
| 8 | FTARP05-PT100-S2BD4L30P1 | 2B grade: ±(0.6℃+1%|t|) | 4mm | 30mm | FEP Silver plated copper | 1m | 1 | US $2.31 |
| 9 | FTARP05-PT100-S2BD4L30P1.5 | 2B grade: ±(0.6℃+1%|t|) | 4mm | 30mm | FEP Silver plated copper | 1.5m | 1 | US $2.59 |

