<
FTARB03-K series 3D printer bolt thermocouple temperature sensors
Main child models
Mouse over to zoom in
Price: US $1.62 / piece
Model number: FTARB03-K-M3E6P0.12
Product name: 3D printer thermocouple
Product description
▇ Model number and parameters
| Model number | Type | Measuring range | Online store: |
| FTARB03-K | K | FEP plastic cable: 0-200℃; Metal screening cable: 0-600℃; | Visiting... |
| FTARB03-PT1000 | PT1000 | -50-200 ℃ | US $5.09/ pieceOrder (2) |
▇ FTARB03-K 3D printer thermocouple model number legend
FTARB03-K
Parent Model Number
▇ General
| Model number | FTARB03 series |
| Mounting form | Bolt |
| Accuracy | K: ±0.75%t; PT1000: ±(0.6℃+1%|t|), ±(0.3℃+0.5%|t|), ±(0.15℃+0.2%|t|) |
| Work type | K: Grounded: 4mm screw thread length; K Ungrounded and PT1000: 6mm screw thread length |
| Thread size | M3; M4*0.75 |
| Cable material | FEP plastic; Metal screening |
| Cable length | Standard is 1m, customer can select 0.12, 0.5, 1.1, 1.5 , 2, 3m or specify the cable length |
| Thermal response time | <0.5s |
| Insulating resistance | 5MΩ min at 20℃, RH<80% |
| Purpose | Special for 3D printer |
| Technical article | PT100 Platinum RTD temperature resistance list - 0.00385 coefficient |
▇ FTARB03-K 3D printer thermocouple child models
| No | Model Number | Work Type | Thread Size | Bolt Hexagon External Dimension | Cabel Material | Cable Length | MOQ | Unit Price |
| 1 | FTARB03-K-M3E6P0.12 | Grounded | M3 | 6*6.8mm | FEP plastic | 0.12m | 1 | US $1.62 |
| 2 | FTARB03-K-M3E6P0.5 | Grounded | M3 | 6*6.8mm | FEP plastic | 0.5m | 1 | US $2.07 |
| 3 | FTARB03-K-M3E6P1 | Grounded | M3 | 6*6.8mm | FEP plastic | 1m | 1 | US $2.52 |
| 4 | FTARB03-K-M3E6P1.1 | Grounded | M3 | 6*6.8mm | FEP plastic | 1.1m | 1 | US $3.19 |
| 5 | FTARB03-K-M3E6P1.5 | Grounded | M3 | 6*6.8mm | FEP plastic | 1.5m | 1 | US $2.74 |
| 6 | FTARB03-K-M3E6P2 | Grounded | M3 | 6*6.8mm | FEP plastic | 2m | 1 | US $2.97 |
| 7 | FTARB03-K-M3E6P3 | Grounded | M3 | 6*6.8mm | FEP plastic | 3m | 1 | US $3.42 |
| 8 | FTARB03-K-M3E6M0.5 | Grounded | M3 | 6*6.8mm | Metal screening | 0.5m | 1 | US $2.62 |
| 9 | FTARB03-K-M3E8P0.12 | Grounded | M3 | 8*9mm | FEP plastic | 0.12m | 1 | US $1.62 |
| 10 | FTARB03-K-M3E8P0.5 | Grounded | M3 | 8*9mm | FEP plastic | 0.5m | 1 | US $2.07 |
| 11 | FTARB03-K-M3E8P1 | Grounded | M3 | 8*9mm | FEP plastic | 1m | 1 | US $2.52 |
| 12 | FTARB03-K-M3E8P1.1 | Grounded | M3 | 8*9mm | FEP plastic | 1.1m | 1 | US $3.19 |
| 13 | FTARB03-K-M3E8P1.5 | Grounded | M3 | 8*9mm | FEP plastic | 1.5m | 1 | US $2.74 |
| 14 | FTARB03-K-M3E8P2 | Grounded | M3 | 8*9mm | FEP plastic | 2m | 1 | US $2.97 |
| 15 | FTARB03-K-M3E8P3 | Grounded | M3 | 8*9mm | FEP plastic | 3m | 1 | US $3.42 |
| 16 | FTARB03-K-M4E6P0.12 | Grounded | M4 | 6*6.8mm | FEP plastic | 0.12m | 1 | US $1.62 |
| 17 | FTARB03-K-M4E6P0.5 | Grounded | M4 | 6*6.8mm | FEP plastic | 0.5m | 1 | US $2.07 |
| 18 | FTARB03-K-M4E6P1 | Grounded | M4 | 6*6.8mm | FEP plastic | 1m | 1 | US $2.52 |
| 19 | FTARB03-K-M4E6P1.1 | Grounded | M4 | 6*6.8mm | FEP plastic | 1.1m | 1 | US $2.74 |
| 20 | FTARB03-K-M4E6P1.5 | Grounded | M4 | 6*6.8mm | FEP plastic | 1.5m | 1 | US $2.74 |
| 21 | FTARB03-K-M4E6P2 | Grounded | M4 | 6*6.8mm | FEP plastic | 2m | 1 | US $2.97 |
| 22 | FTARB03-K-M4E6P3 | Grounded | M4 | 6*6.8mm | FEP plastic | 3m | 1 | US $3.42 |
| 23 | FTARB03-K-M4E7P0.12 | Grounded | M4 | 7*7.8mm | FEP plastic | 0.12m | 1 | US $1.62 |
| 24 | FTARB03-K-M4E7P0.5 | Grounded | M4 | 7*7.8mm | FEP plastic | 0.5m | 1 | US $2.07 |
| 25 | FTARB03-K-M4E7P1 | Grounded | M4 | 7*7.8mm | FEP plastic | 1m | 1 | US $2.52 |
| 26 | FTARB03-K-M4E7P1.5 | Grounded | M4 | 7*7.8mm | FEP plastic | 1.5m | 1 | US $2.74 |
| 27 | FTARB03-K-M4E7P2 | Grounded | M4 | 7*7.8mm | FEP plastic | 2m | 1 | US $2.97 |
| 28 | FTARB03-K-M4E7P3 | Grounded | M4 | 7*7.8mm | FEP plastic | 3m | 1 | US $3.42 |
| 29 | FTARB03-K-M4E8P0.12 | Grounded | M4 | 8*9mm | FEP plastic | 0.12m | 1 | US $1.62 |
| 30 | FTARB03-K-M4E8P0.5 | Grounded | M4 | 8*9mm | FEP plastic | 0.5m | 1 | US $2.07 |
| 31 | FTARB03-K-M4E8P1 | Grounded | M4 | 8*9mm | FEP plastic | 1m | 1 | US $2.52 |
| 32 | FTARB03-K-M4E8P1.1 | Grounded | M4 | 8*9mm | FEP plastic | 1.1m | 1 | US $2.74 |
| 33 | FTARB03-K-M4E8P1.5 | Grounded | M4 | 8*9mm | FEP plastic | 1.5m | 1 | US $2.74 |
| 34 | FTARB03-K-M4E8P2 | Grounded | M4 | 8*9mm | FEP plastic | 2m | 1 | US $2.97 |
| 35 | FTARB03-K-M4E8P3 | Grounded | M4 | 8*9mm | FEP plastic | 3m | 1 | US $3.42 |
| 36 | FTARB03-K-UM3E6P0.12 | Ungrounded | M3 | 6*6.8mm | FEP plastic | 0.12m | 1 | US $1.96 |
| 37 | FTARB03-K-UM3E6P0.6 | Ungrounded | M3 | 6*6.8mm | FEP plastic | 0.6m | 1 | US $2.79 |
| 38 | FTARB03-K-UM3E6P1 | Ungrounded | M3 | 6*6.8mm | FEP plastic | 1m | 1 | US $2.99 |
| 39 | FTARB03-K-UM3E6P3 | Ungrounded | M3 | 6*6.8mm | FEP plastic | 3m | 1 | US $3.75 |
| 40 | FTARB03-K-UM4E6P0.12 | Ungrounded | M4 | 6*6.8mm | FEP plastic | 0.12m | 1 | US $1.96 |
| 41 | FTARB03-K-UM4E6P0.6 | Ungrounded | M4 | 6*6.8mm | FEP plastic | 0.6m | 1 | US $2.79 |
| 42 | FTARB03-K-UM4E6P1 | Ungrounded | M4 | 6*6.8mm | FEP plastic | 1m | 1 | US $2.99 |
| 43 | FTARB03-K-UM4E6P1.5 | Ungrounded | M4 | 6*6.8mm | FEP plastic | 1.5m | 1 | US $3.25 |
| 44 | FTARB03-K-UM4E6P3 | Ungrounded | M4 | 6*6.8mm | FEP plastic | 3m | 1 | US $3.75 |

