<
FTARW01-R R type bare platinum and rhodium thermocouple wire
Main child models
Product description
▇ Model number and parameters
| Model number | Type | Measuring range | Online store: |
| FTARW01-K | K | 0-1300 ℃ (More bigger diameter, more higher temperature) | US $1.33 - 11.1/ pieceOrder (13) |
| FTARW01-S | S | 0-1600 ℃ (More bigger diameter, more higher temperature) | US $17.71 - 106.23/ pieceOrder (11) |
| FTARW01-R | R | 0-1600 ℃ (More bigger diameter, more higher temperature) | Visiting... |
| FTARW01-B | B | 0-1800 ℃ (More bigger diameter, more higher temperature) | US $25.91 - 171.81/ pieceOrder (8) |
▇ FTARW01-R R type thermocouple wire model number legend
FTARW01-R
Parent Model Number
▇ General
| Model number | FTARW01 |
| Sensor wire material | K: Nickel chromium alloy / nickel silicon alloy (Separate); S, R, B: Platinum-rhodium (Welded) |
| Sensor wire diameter | K: 0.2-3.2mm; S, R, B: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5mm or specify the wire diameter |
| Sensor wire length | 100, 120, 250, 1000mm, can be customized |
▇ FTARW01-R R type thermocouple wire child models
| No | Model Number | Wire Diameter | Wire Length | MOQ | Unit Price |
| 1 | FTARW01-R-D0.1L100 | 0.1mm | 100mm | 1 | US $24.27 |
| 2 | FTARW01-R-D0.2L100 | 0.2mm | 100mm | 1 | US $34.1 |
| 3 | FTARW01-R-D0.2L250 | 0.2mm | 250mm | 1 | US $86.56 |
| 4 | FTARW01-R-D0.2L600 | 0.2mm | 600mm | 1 | US $124.27 |
| 5 | FTARW01-R-D0.3L100 | 0.3mm | 100mm | 1 | US $53.78 |
| 6 | FTARW01-R-D0.4L100 | 0.4mm | 100mm | 1 | US $80 |
| 7 | FTARW01-R-D0.5L100 | 0.5mm | 100mm | 1 | US $112.79 |

