<
FTARP16-K series K type ceramic beads probe thermocouple temperature sensors
Main child models
Mouse over to zoom in
Product description
▇ Model number and parameters
| Model number | Same model | Type | Measuring range | Online store: |
| FTARP16-K | WRN-010 | K | 0-1300 ℃ | Visiting... |
▇ FTARP16-K temperature sensor model number legend
FTARP16-K
Parent Model Number
▇ General
| Model number | FTARP16 |
| Mounting form | Ceramic beads probe |
| Accuracy | K: 0.75%|t| |
| Sensor wire diameter | 1.5/2/2.5/3/3.2mm |
| Probe material | Corundum |
| Probe diameter | 8-11mm |
| Probe length | 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 700, 800, 900, 1000mm, can be customized |
| Thermal response time | <150s |
| Insulating resistance | 5MΩ at 20 ℃ |
| Purpose | Used to muffle furnace experimental furnace specially |
▇ FTARP16-K temperature sensor child models
| No | Model Number | Sensor Wire Diameter | Probe Length | MOQ | Unit Price |
| 1 | FTARP16-K-W2L150 | 2mm | 150mm | 1 | US $2.97 |
| 2 | FTARP16-K-W2L180 | 2mm | 180mm | 1 | US $3.64 |
| 3 | FTARP16-K-W2L200 | 2mm | 200mm | 1 | US $3.19 |
| 4 | FTARP16-K-W2L250 | 2mm | 250mm | 1 | US $3.42 |
| 5 | FTARP16-K-W2L300 | 2mm | 300mm | 1 | US $3.64 |
| 6 | FTARP16-K-W2L500 | 2mm | 500mm | 1 | US $5.03 |
| 7 | FTARP16-K-W2L800 | 2mm | 800mm | 1 | US $6.38 |
| 8 | FTARP16-K-W2L1000 | 2mm | 1000mm | 1 | US $7.28 |
| 9 | FTARP16-K-W2.5L200 | 2.5mm | 200mm | 1 | US $3.42 |
| 10 | FTARP16-K-W2.5L250 | 2.5mm | 250mm | 1 | US $3.64 |
| 11 | FTARP16-K-W2.5L300 | 2.5mm | 300mm | 1 | US $4.09 |
| 12 | FTARP16-K-W2.5L400 | 2.5mm | 400mm | 1 | US $4.99 |
| 13 | FTARP16-K-W2.5L500 | 2.5mm | 500mm | 1 | US $6.15 |
| 14 | FTARP16-K-W2.5L600 | 2.5mm | 600mm | 1 | US $6.83 |
| 15 | FTARP16-K-W2.5L700 | 2.5mm | 700mm | 1 | US $7.5 |
| 16 | FTARP16-K-W3L150 | 3mm | 150mm | 1 | US $3.64 |
| 17 | FTARP16-K-W3L200 | 3mm | 200mm | 1 | US $4.09 |
| 18 | FTARP16-K-W3L300 | 3mm | 300mm | 1 | US $5.44 |
| 19 | FTARP16-K-W3L400 | 3mm | 400mm | 1 | US $6.11 |
| 20 | FTARP16-K-W3L500 | 3mm | 500mm | 1 | US $7.28 |
| 21 | FTARP16-K-W3L600 | 3mm | 600mm | 1 | US $8.18 |
| 22 | FTARP16-K-W3L700 | 3mm | 700mm | 1 | US $9.07 |
| 23 | FTARP16-K-W3.2L215 | 3.2mm | 215mm | 1 | US $5.03 |

