<
SST series solder sleeve wire splices
▇ Model number and parameters (Unit: mm)
| Model number | A (min) | L (min) | B (min) | B and C (max) | C (max) | A.W.G | A.W.G (mm2) | Color | Online store: |
| SST-S11 | 1.9 | 26 | 1 | 1.9 | 0.76 | 26-24 | 0.25-0.34 | White | US $0.13/ pieceOrder |
| SST-S21 | 2.7 | 40 | 1.4 | 2.7 | 1.2 | 22-18 | 0.5-1.0 | Red | US $0.15/ pieceOrder |
| SST-S31 | 4.5 | 40 | 2.3 | 4.5 | 2 | 16-14 | 1.5-2.5 | Blue | US $0.16/ pieceOrder |
| SST-S41 | 6 | 40 | 3.7 | 6 | 3.4 | 12-10 | 4.0-6.0 | Yellow | US $0.18/ pieceOrder |
▇ General
| Model number | SST series |
| Shrink ratio | 2:1 |
| Operating temperature | -55℃ to 125℃ |
| Min full shrinkable temperature | 160℃ |
| Start shrinkable temperature | 80℃ |
| Dielectric strength | 1KV |
| IP Rating | IP67 |
| Solder melting temperature | 138℃ |
| Solder completely melt temperature | 160℃ |

