<
FTARA02-PS series thermocouple plug and sockets
Main child models
Product description
▇ Model number and parameters
| Model number | Type | Online store: |
| FTARA02-P | K, J, T, R, S, E, N, U, B, C plug | US $1.28/ pieceOrder (8) |
| FTARA02-S | K, J, T, R, S socket | US $1.28/ pieceOrder (8) |
| FTARA02-S2 | K socket | US $2.62/ pieceOrder (1) |
| FTARA02-PS | K, J, T, R, S plug and socket | Visiting... |
| FTARA02-CP | K, J, T, R, S, N, C ceramic plug | US $2.29/ pieceOrder (6) |
| FTARA02-CS | K, J, T, R, S, N, C ceramic socket | US $2.29/ pieceOrder (6) |
▇ FTARA02-PS thermocouple plug and socket model number legend
FTARA02-PS
Parent Model Number
▇ General
| Model number | FTARA02 |
| Matched temperature sensor | K, J, T, R, S, E, N, U, B |
| Temperature resistance | Plastic case: 220℃; ceramic case: 650℃ |
| Insulating resistance | 100MΩ min |
| Purpose | For thermocople |
▇ FTARA02-PS thermocouple plug and socket child models
| No | Model Number | Matched Temperature Sensor Type | MOQ | Unit Price |
| 1 | FTARA02-PS-K | K | 1 | US $2.4 |
| 2 | FTARA02-PS-J | J | 1 | US $2.4 |
| 3 | FTARA02-PS-T | T | 1 | US $2.4 |
| 4 | FTARA02-PS-RS | R/S | 1 | US $2.4 |
| 5 | FTARA02-PS-E | E | 1 | US $2.4 |
| 6 | FTARA02-PS-N | N | 1 | US $2.4 |
| 7 | FTARA02-PS-U | U/B | 1 | US $2.4 |
| 8 | FTARA02-PS-C | C | 1 | US $2.4 |

