<
FTARA02-P series thermocouple plugs
Main child models
Product description
▇ Model number and parameters
| Model number | Type | Online store: |
| FTARA02-P | K, J, T, R, S, E, N, U, B, C plug | Visiting... |
| FTARA02-S | K, J, T, R, S socket | US $1.28/ pieceOrder (8) |
| FTARA02-S2 | K socket | US $2.62/ pieceOrder (1) |
| FTARA02-PS | K, J, T, R, S plug and socket | US $2.4/ pieceOrder (8) |
| FTARA02-CP | K, J, T, R, S, N, C ceramic plug | US $2.29/ pieceOrder (6) |
| FTARA02-CS | K, J, T, R, S, N, C ceramic socket | US $2.29/ pieceOrder (6) |
▇ FTARA02-P thermocouple plug model number legend
FTARA02-P
Parent Model Number
▇ General
| Model number | FTARA02 |
| Matched temperature sensor | K, J, T, R, S, E, N, U, B |
| Temperature resistance | Plastic case: 220℃; ceramic case: 650℃ |
| Insulating resistance | 100MΩ min |
| Purpose | For thermocople |
▇ FTARA02-P thermocouple plug child models
| No | Model Number | Matched Temperature Sensor Type | MOQ | Unit Price |
| 1 | FTARA02-P-K | K | 1 | US $1.28 |
| 2 | FTARA02-P-J | J | 1 | US $1.28 |
| 3 | FTARA02-P-T | T | 1 | US $1.28 |
| 4 | FTARA02-P-RS | R/S | 1 | US $1.28 |
| 5 | FTARA02-P-E | E | 1 | US $1.28 |
| 6 | FTARA02-P-N | N | 1 | US $1.28 |
| 7 | FTARA02-P-U | U/B | 1 | US $1.28 |
| 8 | FTARA02-P-C | C | 1 | US $1.28 |

