| Model number | HDM30-15K series |
| External dimensions | 15x26x55 |
| Sensing method | Diffuse reflective |
| Detection distance | 30cm±10% |
| Sensitivity adjustment | Adjustable |
| Supply voltage | 12-24Vdc (6-36Vdc); 110-220Vac (90-250Vac), 50/60Hz |
| Sensing object | Opaque object |
| Model number | HDR200-15K series |
| External dimensions | 15x26x55 |
| Sensing method | Retroreflective |
| Detection distance | 2m±10% |
| Sensitivity adjustment | Fixed |
| Supply voltage | 12-24Vdc (6-36Vdc); 110-220Vac (90-250Vac), 50/60Hz |
| Sensing object | Opaque object |
| Model number | HDT500-18K series |
| External dimensions | 18 |
| Sensing method | Through beam |
| Detection distance | 5m±10% |
| Sensitivity adjustment | Fixed |
| Supply voltage | 12-24Vdc (6-36Vdc); 110-220Vac (90-250Vac), 50/60Hz |
| Sensing object | Opaque object |
| Model number | HDM50-18K series |
| External dimensions | 18 |
| Sensing method | Diffuse reflective |
| Detection distance | 30cm±10% |
| Sensitivity adjustment | Adjustable |
| Supply voltage | 12-24Vdc (6-36Vdc); 110-220Vac (90-250Vac), 50/60Hz |
| Sensing object | Opaque object |
| Model number | HDR200-18K series |
| External dimensions | 18 |
| Sensing method | Retroreflective |
| Detection distance | 2m±10% |
| Sensitivity adjustment | Fixed |
| Supply voltage | 12-24Vdc (6-36Vdc); 110-220Vac (90-250Vac), 50/60Hz |
| Sensing object | Opaque object |
| Model number | HDT500-17K series |
| External dimensions | 17 |
| Sensing method | Through beam |
| Detection distance | 5m±10% |
| Sensitivity adjustment | Fixed |
| Supply voltage | 12-24Vdc (6-36Vdc); 110-220Vac (90-250Vac), 50/60Hz |
| Sensing object | Opaque object |
| Model number | HDM30-17K series |
| External dimensions | 17 |
| Sensing method | Diffuse reflective |
| Detection distance | 30cm±10% |
| Sensitivity adjustment | Adjustable |
| Supply voltage | 12-24Vdc (6-36Vdc); 110-220Vac (90-250Vac), 50/60Hz |
| Sensing object | Opaque object |
| Model number | HDR200-17K series |
| External dimensions | 17 |
| Sensing method | Retroreflective |
| Detection distance | 2m±10% |
| Sensitivity adjustment | Fixed |
| Supply voltage | 12-24Vdc (6-36Vdc); 110-220Vac (90-250Vac), 50/60Hz |
| Sensing object | Opaque object |








