<
AH3-3 series on delay SPDT and instantaneous SPDT time relays
Main child models
Product description
▇ Contact form and delay time
| Model number | Contact form | Delay time | Online store: |
| AH3-1 | On-delay SPDT | 1s/3s/6s/10s/30s/60s/3m/6m/10m/30m/60m | |
| AH3-2 | On-delay DPDT | 1s/3s/6s/10s/30s/60s/3m/6m/10m/30m/60m | US $3.33 - 3.52/ pieceOrder (59) |
| AH3-3 | On-delay SPDT and instantaneous SPDT | 1s/3s/6s/10s/30s/60s/3m/6m/10m/30m/60m | Visiting... |
▇ AH3-3 time relay model number legend
AH3-3
Parent Model Number
▇ General
| Model number | AH3 |
| Supply voltage | 110, 220 or 380 VAC, 50/60 Hz; 12, 24 VAC/DC |
| Tolerance | -15% ... 10% at AC and -10% ... 10% at DC of rated supply voltage |
| Power consumption | 3W max |
| Setting method | Knob |
| Indication method | LED |
| External dimensions | 40x50x83 mm |
| Perforate dimensions | 50.5 10x40.5 10 mm |
| Contact rating | 5A@250Vac, 5A@28Vdc |
| Repeat accuracy | ±0.3%, ±0.05 sec |
| Setting error | ±0.5%, ±0.05 sec |
| Termination | 8 pins |
| Mounting | Panel, din rail |
| Matched socket | PF083A, PF085A, US-08 |
| Matched mounting accessories | FTRA01 mounting panel, FTRA02 mounting panel |
| Mechanical life | 1x106 |
| Electrical life | 1x105 |
| Operating temperature | -10 to 50 ℃ (14 to 131℉) |
| Operating humidity | 45%-80% RH, non-condensing |
| Alias name | AH3 timer |
▇ AH3-3 time relay child models
| No | Model Number | Socket | Supply Voltage | Delay Time | MOQ | Unit Price |
| 1 | AH3-3-N220VAC-1S | None | 220VAC | 1s | 1 | US $3.33 |
| 2 | AH3-3-N220VAC-3S | None | 220VAC | 3s | 1 | US $3.33 |
| 3 | AH3-3-N220VAC-6S | None | 220VAC | 6s | 1 | US $3.33 |
| 4 | AH3-3-N220VAC-10S | None | 220VAC | 10s | 1 | US $3.33 |
| 5 | AH3-3-N220VAC-30S | None | 220VAC | 30s | 1 | US $3.33 |
| 6 | AH3-3-N220VAC-60S | None | 220VAC | 60s | 1 | US $3.33 |
| 7 | AH3-3-N220VAC-3M | None | 220VAC | 3min | 1 | US $3.33 |
| 8 | AH3-3-N220VAC-6M | None | 220VAC | 6min | 1 | US $3.33 |
| 9 | AH3-3-N220VAC-10M | None | 220VAC | 10min | 1 | US $3.33 |
| 10 | AH3-3-N220VAC-30M | None | 220VAC | 30min | 1 | US $3.33 |
| 11 | AH3-3-N220VAC-60M | None | 220VAC | 60min | 1 | US $3.33 |
| 12 | AH3-3-N110VAC-1S | None | 110VAC | 1s | 1 | US $3.33 |
| 13 | AH3-3-N110VAC-3S | None | 110VAC | 3s | 1 | US $3.33 |
| 14 | AH3-3-N110VAC-6S | None | 110VAC | 6s | 1 | US $3.33 |
| 15 | AH3-3-N110VAC-10S | None | 110VAC | 10s | 1 | US $3.33 |
| 16 | AH3-3-N110VAC-30S | None | 110VAC | 30s | 1 | US $3.33 |
| 17 | AH3-3-N110VAC-60S | None | 110VAC | 60s | 1 | US $3.33 |
| 18 | AH3-3-N110VAC-3M | None | 110VAC | 3min | 1 | US $3.33 |
| 19 | AH3-3-N110VAC-6M | None | 110VAC | 6min | 1 | US $3.33 |
| 20 | AH3-3-N110VAC-10M | None | 110VAC | 10min | 1 | US $3.33 |
| 21 | AH3-3-N110VAC-30M | None | 110VAC | 30min | 1 | US $3.33 |
| 22 | AH3-3-N110VAC-60M | None | 110VAC | 60min | 1 | US $3.33 |
| 23 | AH3-3-N24V-1S | None | 24V | 1s | 1 | US $3.33 |
| 24 | AH3-3-N24V-3S | None | 24V | 3s | 1 | US $3.33 |
| 25 | AH3-3-N24V-6S | None | 24V | 6s | 1 | US $3.33 |
| 26 | AH3-3-N24V-10S | None | 24V | 10s | 1 | US $3.33 |
| 27 | AH3-3-N24V-30S | None | 24V | 30s | 1 | US $3.33 |
| 28 | AH3-3-N24V-60S | None | 24V | 60s | 1 | US $3.33 |
| 29 | AH3-3-N24V-3M | None | 24V | 3min | 1 | US $3.33 |
| 30 | AH3-3-N24V-6M | None | 24V | 6min | 1 | US $3.33 |
| 31 | AH3-3-N24V-10M | None | 24V | 10min | 1 | US $3.33 |
| 32 | AH3-3-N24V-30M | None | 24V | 30min | 1 | US $3.33 |
| 33 | AH3-3-N24V-60M | None | 24V | 60min | 1 | US $3.33 |
| 34 | AH3-3-N12V-1S | None | 12V | 1s | 1 | US $3.33 |
| 35 | AH3-3-N12V-3S | None | 12V | 3s | 1 | US $3.33 |
| 36 | AH3-3-N12V-6S | None | 12V | 6s | 1 | US $3.33 |
| 37 | AH3-3-N12V-10S | None | 12V | 10s | 1 | US $3.33 |
| 38 | AH3-3-N12V-30S | None | 12V | 30s | 1 | US $3.33 |
| 39 | AH3-3-N12V-60S | None | 12V | 60s | 1 | US $3.33 |
| 40 | AH3-3-N12V-3M | None | 12V | 3min | 1 | US $3.33 |
| 41 | AH3-3-N12V-6M | None | 12V | 6min | 1 | US $3.33 |
| 42 | AH3-3-N12V-10M | None | 12V | 10min | 1 | US $3.33 |
| 43 | AH3-3-N12V-30M | None | 12V | 30min | 1 | US $3.33 |
| 44 | AH3-3-N12V-60M | None | 12V | 60min | 1 | US $3.33 |
| 45 | AH3-3-N380VAC-1S | None | 380VAC | 1s | 1 | US $3.33 |
| 46 | AH3-3-N380VAC-3S | None | 380VAC | 3s | 1 | US $3.33 |
| 47 | AH3-3-N380VAC-6S | None | 380VAC | 6s | 1 | US $3.33 |
| 48 | AH3-3-N380VAC-10S | None | 380VAC | 10s | 1 | US $3.33 |
| 49 | AH3-3-N380VAC-30S | None | 380VAC | 30s | 1 | US $3.33 |
| 50 | AH3-3-N380VAC-60S | None | 380VAC | 60s | 1 | US $3.33 |
| 51 | AH3-3-N380VAC-3M | None | 380VAC | 3min | 1 | US $3.33 |
| 52 | AH3-3-N380VAC-6M | None | 380VAC | 6min | 1 | US $3.33 |
| 53 | AH3-3-N380VAC-10M | None | 380VAC | 10min | 1 | US $3.33 |
| 54 | AH3-3-N380VAC-30M | None | 380VAC | 30min | 1 | US $3.33 |
| 55 | AH3-3-N380VAC-60M | None | 380VAC | 60min | 1 | US $3.33 |
| 56 | AH3-3-S220VAC-30S | With | 220VAC | 30s | 1 | US $3.52 |
| 57 | AH3-3-S220VAC-60S | With | 220VAC | 60s | 1 | US $3.52 |
| 58 | AH3-3-S220VAC-30M | With | 220VAC | 30min | 1 | US $3.52 |
| 59 | AH3-3-S220VAC-60M | With | 220VAC | 60min | 1 | US $3.52 |

