DH48JA series 8 pin sensor input digital counters
Main child models
          
            Price: US $7.19 / piece
          
          Product name: Counter
Product description
          ▇ Model number and parameters
          | Model number | Same model | Counting range | Magnification | Input signal | Remark | Online store: | 
| DH48J-8 | DH48J | 1-9999 | 1/10/100 | Relay, limit switch, etc | With reset function | US $6.29 - 6.97/ pieceOrder (4) | 
| DH48JA | 1-9999 | 1/10/100 | Proximity sensor, Photoelectric sensor, etc | Visiting... | ||
| DH48J-11A | DH48J-A | 1-9999 | 1/10/100 | Relay, limit switch, sensor, etc | With reset function | US $7.38/ pieceOrder (3) | 
▇ DH48JA counter model number legend
DH48JA
Parent Model Number
▇ General
          | Model number | DH48J series | 
| Supply voltage | 110, 220 or 380 Vac, 50/60 Hz; 12Vac/Vdc, 24Vac/Vdc; 24-240VAC/DC | 
| Operating mode | Up counting: 99x1=99 events, when count 1 event, display add 1 99x10=990 events, when count 10 events, display add 1 99x100=9900 events, when count 100 events, display add 1 Down counting: 99x1=99 events, when count 1 event, display reduce 1 99x10=990 events, when count 10 events, display reduce 1 99x100=9900 events, when count 100 events, display reduce 1 Can count 1-999900 events | 
| Input Signal | Contact,level, sensor (NPN type) | 
| Max. counting speed | 30 cps | 
| Min. counting pulse | 15ms | 
| No-power memory | DH48J-11A: 10 years | 
| Control form | SPDT | 
| Contact rating | 5A@250Vac, 7A@24Vdc | 
| Mechanical life | 1x107 | 
| Electrical life | 1x105 | 
| Power consumption | 5W max | 
| Setting method | Dial switch | 
| Indication method | 8-segment 4-digital display | 
| External dimensions | 48x48x97 mm | 
| Perforate dimensions | 4610x46 10 mm | 
| Counting error | ≤1 | 
| Reset time | ≥0.05s | 
| Power reset | ≥1s | 
| Dielectric strength | 2000Vac, 50/60Hz for 1min | 
| Insulation resistance | 100MΩ min. at 500 VDC | 
| Termination | DH48J, DH48JA: 8 pin; DH48J-11A: 11 pin, if use it as contact input, can connect 10 and 11 | 
| Mounting | Panel, Din rail | 
| Matched socket | DH48JA,DH48JA: PF083A, DH48J-11A: PF113A | 
| Matched sensor | NPN type for DH48JA, DH48J-11A: M8 2mm Sn, M12 4mm Sn, M18 8mm Sn, M18 2m Sn M30 4m Sn | 
| Operating temperature | -10 to 50 ℃ | 
| Operating humidity | 30-85% RH max, non-condensing | 
| Alias name | DH48J series counting relay, counter relay | 
▇ DH48JA counter child models
| No | Model Number | Supply Voltage | MOQ | Unit Price | 
| 1 | DH48JA-DA | 24-240VAC/DC | 1 | US $7.19 | 
| 2 | DH48JA-12V | 12VAC/DC | 1 | US $7.19 | 
| 3 | DH48JA-380VAC | 380VAC | 1 | US $7.19 | 





 RSS
 RSS