<
FTHT02-Z3 series PT1/2" screw thread built-out temperature humidity sensor transmitters
Main child models
Mouse over to zoom in
Product description
▇ Model number and parameters
| Model number | Sensor type | Temperature range | Online store: |
| FTHT02-Z1 | Built-in sensor | -20-80℃ | US $23/ pieceOrder (4) |
| FTHT02-Z2 | Built-out sensor | -40-120℃ | US $34.23 - 44.33/ pieceOrder (8) |
| FTHT02-Z3 | Built-out sensor for blast pipe, probe thread: PT1/2" | -40-120℃ | Visiting... |
▇ FTHT02-Z3 temperature humidity transmitter model number legend
▇ General
| Model number | FTHT02 |
| Supply voltage | 8-30VDC, if 0-10V output, it is 24VDC; Current<30mA |
| Output type | 4-20mA; 0-5V; 0-10V; RS485 interface (Modbus RTU protocol) |
| Temperature range | -20-80℃; -40-120℃ |
| Temperature resolution | 0.1℃ |
| Temperature accuracy | ±0.5℃ |
| Humidity range | 0-100%RH |
| Humidity resolution | 0.1%RH |
| Humidity accuracy | ±0.3%RH |
| Mounting | Indoor wall mounting, ceiling mounting |
| External dimensions | 87*82*26mm |
| Case material | PC+ABS |
| Operating temperature | -20-70℃ |
| Operating humidity | 5-95%RH |
| Working area | 10-20 m2, installed in air circulation position |
▇ FTHT02-Z3 temperature humidity transmitter child models
| No | Model Number | Output Type | Cable Length | MOQ | Unit Price |
| 1 | FTHT02-Z3-C20P1 | 4-20mA | 1m | 1 | US $45.46 |
| 2 | FTHT02-Z3-V5P1 | 0-5V | 1m | 1 | US $45.46 |
| 3 | FTHT02-Z3-V10P1 | 0-10V | 1m | 1 | US $45.46 |
| 4 | FTHT02-Z3-RP1 | RS485 | 1m | 1 | US $45.46 |

