<
FTHT02-Z2 series built-out temperature humidity sensor transmitters
Main child models
Product description
▇ Model number and parameters
Model number | Sensor type | Temperature range | Online store: |
FTHT02-Z1 | Built-in sensor | -20-80℃ | US $23/ pieceOrder (4) |
FTHT02-Z2 | Built-out sensor | -40-120℃ | Visiting... |
FTHT02-Z3 | Built-out sensor for blast pipe, probe thread: PT1/2" | -40-120℃ | US $45.46/ pieceOrder (4) |
▇ FTHT02-Z2 temperature humidity transmitters model number legend
FTHT02-Z2
Parent Model Number
▇ General
Model number | FTHT02 |
Supply voltage | 8-30VDC, if 0-10V output, it is 24VDC; Current<30mA |
Output type | 4-20mA; 0-5V; 0-10V; RS485 interface (Modbus RTU protocol) |
Temperature range | -20-80℃; -40-120℃ |
Temperature resolution | 0.1℃ |
Temperature accuracy | ±0.5℃ |
Humidity range | 0-100%RH |
Humidity resolution | 0.1%RH |
Humidity accuracy | ±0.3%RH |
Mounting | Indoor wall mounting, ceiling mounting |
External dimensions | 87*82*26mm |
Case material | PC+ABS |
Operating temperature | -20-70℃ |
Operating humidity | 5-95%RH |
Working area | 10-20 m2, installed in air circulation position |
▇ FTHT02-Z2 temperature humidity transmitters child models
No | Model Number | Output Type | Cable Length | MOQ | Unit Price |
1 | FTHT02-Z2-C20P1 | 4-20mA | 1m | 1 | US $34.23 |
2 | FTHT02-Z2-C20P10 | 4-20mA | 10m | 1 | US $44.33 |
3 | FTHT02-Z2-V5P1 | 0-5V | 1m | 1 | US $34.23 |
4 | FTHT02-Z2-V5P10 | 0-5V | 10m | 1 | US $44.33 |
5 | FTHT02-Z2-V10P1 | 0-10V | 1m | 1 | US $34.23 |
6 | FTHT02-Z2-V10P10 | 0-10V | 10m | 1 | US $44.33 |
7 | FTHT02-Z2-RP1 | RS485 | 1m | 1 | US $34.23 |
8 | FTHT02-Z2-RP10 | RS485 | 10m | 1 | US $44.33 |