<
SCR digital voltage regulator - special for blow molding machine
Mouse over to zoom in
Mouse over to zoom in
▇ External dimensions and Perforation dimensions
| Model number | External dimensions | Perforation dimensions | Online store: |
| SCR-100 | 48x48x90 mm | 44 10x44 10 mm | US $16.5/ pieceOrder |
| SCR-700 | 72x72x125 mm | 68 10x68 10 mm | US $16.5/ pieceOrder |
▇ General
| Model number | SCR series |
| Supply voltage | AC220V±15%, 50/60Hz |
| Display resolution | 1V |
| Measure range | 0-250V |
| Adjusted range | 0-200V |
| Output pluse | Amplitude>3V, width>50us(in 50Ω) |
| Phase shift trigger maximum conduction angle | >160° |
| Setting method | Touch switch |
| Indication method | 8-segment 4-digital display |
| Operating temperature | 0 to 50 ℃ (32 to 122 ℉) |
| Operating humidity | 85% RH max, non-condensing |
| Alias name | SCR voltage regulator, blow molding machine voltage regulator |


