<
FN01 series 304 stainless steel hexagon thin nuts
Mouse over to zoom in
Mouse over to zoom in
Mouse over to zoom in
Mouse over to zoom in
Mouse over to zoom in
Mouse over to zoom in
▇ Model number and parameters (Unit: mm)
| Model number | FN01-2 | FN01-2.5 | FN01-3 | FN01-4 | FN01-5 | FN01-6 | FN01-8 | FN01-10 | FN01-12 | FN01-14 | FN01-16 | FN01-18 | FN01-20 | FN01-22 | FN01-24 |
| Online store: | US $0.02/ pieceOrder | US $0.02/ pieceOrder | US $0.02/ pieceOrder | US $0.02/ pieceOrder | US $0.02/ pieceOrder | US $0.03/ pieceOrder | US $0.04/ pieceOrder | US $0.11/ pieceOrder | US $0.13/ pieceOrder | US $0.1/ pieceOrder | US $0.15/ pieceOrder | US $0.19/ pieceOrder | US $0.3/ pieceOrder | US $0.44/ pieceOrder | US $1.15/ pieceOrder |
| Thread size | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
| Thread nominal diameter (D) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Pitch (P) | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 1.5/2 | 2 | 2.5 | 2.5 | ||
| Thickness (M) | 0.95-1.2 | 1.35-1.6 | 1.55-1.8 | 1.95-2.2 | 2.45-2.7 | 2.9-3.2 | 3.7-4 | 4.7-5 | 5.7-6 | 6.42-7 | 7.52-8 | 8.42-9 | 9.1-10 | 11 | 12 |
| Hexagon opposite sides (S) | 3.82-4 | 4.82-5 | 5.32-5.5 | 6.78-7 | 7.78-8 | 9.78-10 | 12.73-13 | 16.73-17 | 18.67-19 | 21.67-22 | 23.67-24 | 26.16-27 | 29.16-30 |
▇ General
| Model number | FN01 series |
| Name | Hexagon thin nut |
| Material | 304 stainless steel |
| Superficial treatment | True color |
| Standard | DIN439 |
| Dimension | Eg: M3 (inner diameter is 3mm), fit to M3 screw to use |
| Alias name | FN01 series 304 stainless steel hexagon thin screw nuts |







