<
SR8-3000 soft starter
Mouse over to zoom in
Mouse over to zoom in
Mouse over to zoom in
Mouse over to zoom in
Mouse over to zoom in
Mouse over to zoom in
Mouse over to zoom in
Mouse over to zoom in
Mouse over to zoom in
▇ Model number and parameters
| Model number | Same model | Rated power | Rated current | Weight | Online store: |
| SR8-3011 | FKR1-3011 | 11kw | 23A | 4kg | US $154.3/ pieceOrder |
| SR8-3015 | FKR1-3015 | 15kw | 30A | 4kg | US $160.59/ pieceOrder |
| SR8-3018 | FKR1-3018 | 18kw | 37A | 4kg | US $165.06/ pieceOrder |
| SR8-3022 | FKR1-3022 | 22kw | 43A | 4kg | US $165.06/ pieceOrder |
| SR8-3030 | FKR1-3030 | 30kw | 60A | 4kg | US $183.05/ pieceOrder |
| SR8-3037 | FKR1-3037 | 37kw | 75A | 4kg | US $187.39/ pieceOrder |
| SR8-3045 | FKR1-3045 | 45kw | 90A | 4kg | US $260.53/ pieceOrder |
| SR8-3055 | FKR1-3055 | 55kw | 110A | 4kg | US $269.51/ pieceOrder |
| SR8-3075 | FKR1-3075 | 75kw | 150A | 19.5kg | US $471.64/ pieceOrder |
| SR8-3090 | FKR1-3090 | 90kw | 180A | 19.5kg | US $494.1/ pieceOrder |
| SR8-3115 | FKR1-3115 | 115kw | 230A | 19.5kg | US $505.33/ pieceOrder |
| SR8-3132 | FKR1-3132 | 132kw | 264A | 19.5kg | US $536.78/ pieceOrder |
| SR8-3160 | FKR1-3160 | 160kw | 320A | 19.5kg | US $606.4/ pieceOrder |
| SR8-3200 | FKR1-3200 | 200kw | 400A | 24kg | US $759.12/ pieceOrder |
| SR8-3220 | FKR1-3220 | 220kw | 24kg | US $797.3/ pieceOrder | |
| SR8-3250 | FKR1-3250 | 250kw | 500A | 24kg | US $808.53/ pieceOrder |
| SR8-3260 | FKR1-3260 | 260kw | 24kg | US $808.53/ pieceOrder | |
| SR8-3280 | FKR1-3280 | 280kw | 24kg | US $830.99/ pieceOrder | |
| SR8-3320 | FKR1-3320 | 320kw | 640A | 24kg | US $853.45/ pieceOrder |
▇ General
| Model number | SR8-3000 series |
| Rated input voltage | 380Vac±15% 50/60Hz |
| Control voltage | 220Vac±15% 50Hz |
| Applied motor | Three-phase squirrel cage asynchronous motor |
| Start frequency | Less than 12 times per hour |
| Cooling mode | Natural wind |
| Applied occasion | Good ventilation room, without corrosive gas or conductive dust |
| Standard | GB14048.6-1998 |
| Protection degree | IP20 |
| Resistance to vibration | Can withstand 0.5G min under 3000 m |
| Resistance to impact | 15kg 11ms |
| Operating temperature | -30 to 55 ℃ |
| Operating humidity | 90% RH max, non-condensing |
▇ External dimensions and mounting dimensions (11kw-55kw, Unit: mm)
| Description | L | B | H | E | F | D |
| 11kw-55kw | 265 | 154 | 165 | 219 | 140 | M6 |
▇ External dimensions and mounting dimensions (75kw-320kw, Unit: mm)
| Description | L | B | H | E | F | D | B1 | H1 |
| 75kw-160kw | 531 | 260 | 204 | 380 | 230 | M8 | 160 | 490 |
| 200kw-320kw | 564 | 290 | 204 | 410 | 260 | M8 | 180 | 624 |
SR8-3000 soft starter wiring diagram











