<
FTF01 series fast blow glass tube fuse
Mouse over to zoom in
Mouse over to zoom in
▇ Model number and parameters
| Model number | External dimensions | Matched holder | Online store: |
| FTF01-520 | Φ5x20 mm | FFH01-520 | US $0.01 - 0.03/ pieceOrder (20) |
| FTF01-630 | Φ6x30 mm | FFH01-630 | US $0.02 - 0.04/ pieceOrder (20) |
▇ Blow time
| Rated current rate | Min | Max |
| 150% | 1hour | / |
| 210% | 1s | 120s |
| 275% | 600ms | 10s |
| 400% | 150ms | 3s |
| 1000% | 20ms | 300ms |
▇ General
| Model number | FTF01 series |
| Rated current | 0.1, 0.125, 0.2, 0.25, 0.3, 0.315, 0.4, 0.5, 0.75, 0.8, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20A |
| Rated voltage | 250VAC |
| Fuse speed | Fast blow |
| Body material | Glass |
| Cap material | Nickel plated brass |
| PCS/Box | 100 |


