<
NT00 series blade ceramic fuses
Main child models
Product description
▇ Model number and parameters
| Model number | Same model | Rated current | Matched holder | Online store: |
| NT00C | 4,6,10,16,20,25,32,35,40,50,63,80,100A | SIST101 | US $1.93/ pieceOrder (11) | |
| NT00 | RT16-00 | 4,6,10,16,20,25,32,35,40,50,63,80,100,125,160A | SIST101 | Visiting... |
| NT0 | 6,10,16,20,25,32,35,40,50,63,80,100,125,160A | SIST160 | ||
| NT1 | 32,35,40,50,63,80,100,125,160,200,224,250A | SIST201 | ||
| NT2 | 100,125,160,200,224,250,300,315,355,400A | SIST401 | US $4.81/ pieceOrder (6) | |
| NT3 | 200,250,300,315,355,400,425,500,630A | SIST601 | ||
| NT4 | 800,1000,1250A | SIST1001 | ||
| NT4A | 800,1000,1250,1600A | NT4A-Z |
▇ NT00 blade ceramic fuse model number legend
NT00
Parent Model Number
▇ Model number and dimensions (mm)
| Model number | a | c | e2 | t | f |
| NT00C | 78.5 | 15 | 20.5 | 6 | 49 |
| NT00 | 78.5 | 15 | 29 | 6 | 49 |
| NT0 | 125 | 15 | 29 | 6 | 68 |
| NT1 | 135 | 20 | 48 | 6 | 68 |
| NT2 | 150 | 27 | 58 | 6 | 68 |
| NT3 | 150 | 33 | 67 | 6 | 68 |
| NT4 | 200 | 50 | 88 | 8 | 80 |
| NT4A | 201 | 50 | 95 | 6 | 90 |
▇ General
| Model number | NT series |
| Rated breaking capacity | 120kA@500V, 50kA@660V |
| Fuse speed | Slow blow |
| Match handle | NTH |
| Body material | Ceramic |
| Alias name | RT RO series blade ceramic fuse link |
▇ NT00 blade ceramic fuse child models
| No | Model Number | Rated Current | MOQ | Unit Price |
| 1 | NT00-16 | 16A | 1 | US $1.36 |
| 2 | NT00-20 | 20A | 1 | US $1.36 |
| 3 | NT00-32 | 32A | 1 | US $1.36 |
| 4 | NT00-40 | 40A | 1 | US $1.36 |
| 5 | NT00-50 | 50A | 1 | US $1.36 |
| 6 | NT00-63 | 63A | 1 | US $1.36 |
| 7 | NT00-80 | 80A | 1 | US $1.36 |
| 8 | NT00-100 | 100A | 1 | US $1.36 |
| 9 | NT00-125 | 125A | 1 | US $1.36 |
| 10 | NT00-160 | 160A | 1 | US $1.36 |

