<
FS02-4 series 304 stainless steel cross recessed countersunk head screws
Main child models
Product description
▇ Model number and parameters (Unit: mm)
| Model number | FS02-1.6 | FS02-2 | FS02-2.5 | FS02-3 | FS02-3.5 | FS02-4 | FS02-5 | FS02-6 | FS02-8 | FS02-10 |
| Online store: | Visiting... | |||||||||
| Thread size | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| Thread nominal diameter (d) | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Pitch (P) | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| Head diameter (dk) | 2.7-3 | 3.5-3.8 | 4.4-4.7 | 5.2-5.5 | 6.94-7.3 | 8.04-8.4 | 8.94-9.3 | 10.87-11.3 | 15.37-15.8 | 17.78-18.3 |
| Head thickness (k) | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.35 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.65 | 5 |
▇ FS02-4 machine screw model number legend
▇ General
| Model number | FS02 series |
| Name | Cross recessed countersunk head screw |
| Material | 304 stainless steel |
| Superficial treatment | True color |
| Standard | GB/T819 |
| Dimension | e.g. M6*30: Thread nominal diameter is 6mm, length is 30mm (not include the head length) |
| Alias name | FS02 series cross recessed flat head screw |
▇ FS02-4 machine screw child models
| No | Model Number | Thread Length | MOQ | Unit Price |
| 1 | FS02-4-35 | 35mm | 10 | US $0.07 |


