Aliexpress TOP30 country's average shipping time reference
<
Aliexpress TOP30 country's average shipping time reference
“-”:This country's order quantity is small, data is not enought, not display
“/”:This country don't support this transport
Country | EMS | DHL | UPS Express Saver | UPS Expedited | FEDEX | TNT | China Post Air Mail | China Post Air Parcel | HongKong Post Air Mail | HongKong Post Air Parcel |
Russian Federation | 5~44 | - | - | - | - | - | 12~60 | 11~60 | 14~55 | 17~51 |
Spain | 5~41 | - | - | 5~16 | 3~18 | 4~43 | 14~60 | 14~60 | 13~55 | 9~47 |
Belarus | 5~42 | 3~29 | - | - | - | - | 14~60 | 13~60 | 14~52 | 21~57 |
United States | 4~25 | 2~11 | 2~10 | 3~18 | 2~8 | 3~48 | 7~49 | 6~55 | 8~39 | 6~44 |
France | 3~32 | 1~13 | 2~21 | 4~18 | 3~15 | 2~30 | 6~43 | 7~46 | 5~41 | 6~35 |
Ukraine | 6~45 | 1~20 | - | - | - | 7~39 | 21~60 | 21~58 | 18~58 | 21~39 |
Israel | 7~50 | 2~17 | - | - | 4~13 | 3~49 | 14~59 | 15~60 | 12~59 | 16~60 |
Netherlands | - | 2~16 | 3~20 | 1~14 | 3~13 | 2~28 | 7~47 | 7~53 | 8~40 | 8~47 |
Canada | 5~39 | 2~17 | 1~21 | 4~22 | 1~26 | 1~58 | 12~60 | 15~60 | 10~52 | 5~49 |
Italy | 1~41 | 1~13 | - | 4~21 | 1~12 | 2~40 | 12~60 | 13~59 | 13~60 | 9~43 |
Chile | / | 4~30 | - | 8~27 | 5~33 | - | 15~60 | 13~60 | 15~60 | 14~46 |
Brazil | 5~41 | 2~39 | - | 6~29 | - | - | 24~60 | 20~60 | 11~60 | 27~60 |
Czech Republic | 1~40 | 2~18 | - | - | 3~24 | 5~46 | 9~59 | 9~55 | 8~46 | 11~40 |
Poland | - | 1~13 | - | - | 2~21 | 2~49 | 8~54 | 8~54 | 9~48 | 6~52 |
Belgium | 4~53 | 1~18 | - | 4~10 | 3~10 | 2~31 | 8~40 | 8~43 | 8~43 | 7~29 |
Turkey | - | - | - | 2~13 | - | 2~25 | 7~48 | 8~48 | 6~45 | 10~36 |
Latvia | 1~46 | 1~20 | - | - | - | 4~28 | 15~57 | 15~59 | 8~51 | - |
Slovakia (Slovak Republic) | - | 1~20 | - | - | 3~20 | 2~34 | 8~49 | 7~48 | 7~48 | 10~52 |
Germany | 1~45 | 1~15 | 2~21 | 4~11 | 3~18 | 3~25 | 10~56 | 13~56 | 9~56 | 10~47 |
Hungary | 5~48 | 2~24 | - | - | 3~12 | 2~58 | 7~48 | 9~59 | 8~58 | 12~58 |
Australia | 4~35 | 1~19 | - | 4~16 | 4~14 | 1~24 | 8~55 | 9~58 | 9~49 | 10~52 |
Kazakhstan | 4~32 | 2~28 | - | - | - | - | 14~60 | 12~60 | 11~58 | 16~48 |
Lithuania | - | 3~20 | - | - | - | 5~37 | 18~60 | 18~60 | 9~55 | - |
Estonia | - | 1~18 | - | - | - | 2~23 | 15~60 | 16~60 | 9~54 | 7~52 |
Switzerland | 3~25 | 2~16 | 1~20 | 4~13 | 3~12 | 2~23 | 8~34 | 8~37 | 6~45 | 7~31 |
Sweden | 3~31 | 1~17 | - | 7~16 | 3~15 | 3~36 | 9~44 | 8~50 | 7~42 | 6~53 |
Portugal | - | 1~24 | - | - | 4~11 | 3~49 | 15~55 | 17~59 | 16~56 | - |
New Zealand | 4~28 | 2~21 | - | 5~15 | - | 3~60 | 7~41 | 7~46 | 6~45 | - |
Mexico | 7~42 | 2~23 | 4~23 | 6~16 | 3~21 | - | 28~60 | 24~60 | 31~60 | 32~60 |
Romania | 3~46 | 3~20 | - | - | - | 3~21 | 15~60 | 18~59 | 7~57 | - |
ePacket to United States: 6~25
SF to HongKong: 1~25 Tai wang: 1~18 Macao: -
DGM to Germany 11~40